![]() |
![]() |
执行标准: |
DL519-93 |
SH 2605.03-1997 |
指标名称 | 001 X 10(002SC) H/Na |
全交换容量 mmol/g ≥ |
4.9/4.4 |
体积交换容量 mmol/ml ≥ |
1.9/2.1 |
含水量 % |
46-51/38-43 |
湿视密度 g/ml |
0.78-0.84/0.81-0.87 |
湿真密度 g/ml |
1.24/1.30 |
粒度 % |
(0.63-1.25mm)≥95.0 |
(<0.63mm)< 1 |
|
有效粒径 mm |
0.63 |
均一系数 ≤ |
1.40 |
磨后圆球率 % ≥ |
95 |
用途 |
阳双室专用树脂 |
1、PH范围: | 1-14 |
2、最高使用温度: | 氢型≤100℃; 钠型≤120℃ |
3、型变膨胀率 %: | (Na+→H+)8-10 |
4、工作交换容量: | 25℃≥1000 mmol/l(湿) |
5、再生液浓度: | NaCl: 8-10%; HCl: 4-5% |
6、再生液用量: | . |
NaCl(8-10%)体积: | 树脂体积=1.5-2:1 |
HCl(4-5%)体积: | 树脂体积=2-3:1 |
7、再生液流速: | 4-6米/小时 |
8、再生接触时间: | 30-60分钟 |
9、正洗流速: | 10-20米/小时 |
10、正洗时间: | 约30分钟 |
11、运行流速: | 10-45米/小时 |
主要用于: | 主要配套弱酸树脂用于双层床纯水制备 |
PE内衬塑料袋: | 25kg |
塑料桶内衬塑料袋: | 40kg |
![]() |
建议使用4.0以上版本 800*600 浏览本网站
Copyright© 2004