![]() |
![]() |
指标名称 | 001 X 4 | 001 X 4FC |
全交换容量 mmol/g ≥ |
4.5 |
4.4 |
体积交换容量 mmol/ml ≥ |
1.3 |
1.3 |
含水量 % |
55-65 |
55-65 |
湿视密度 g/ml |
0.74-0.84 |
0.74-0.84 |
湿真密度 g/ml |
1.12-1.20 |
1.12-1.20 |
粒度 % |
(0.40-1.25mm)≥95 |
(0.6-1.25mm)≥95 |
有效粒径 mm |
0.40-0.70 |
0.65-0.85 |
均一系数 ≤ |
1.6 |
1.4 |
磨后圆球率 % ≥ |
90 |
90 |
外观 |
棕黄至棕褐球状颗粒 |
棕黄至棕褐球状颗粒 |
出厂型式 |
Na |
Na |
1、PH范围: | 1-14 |
2、最高使用温度: | 氢型≤100℃; 钠型≤120℃ |
3、型变膨胀率 %: | (Na+→H+)8-10 |
4、工作交换容量: | 25℃≥1200 mmol/l(湿) |
5、再生液浓度: | NaCl: 8-10%; HCl: 4-5% |
6、再生液用量: | . |
NaCl(8-10%)体积: | 树脂体积=1.5-2:1 |
HCL(4-5%)体积: | 树脂体积=2-3:1 |
7、再生液流速: | 4-6米/小时 |
8、再生接触时间: | 30-60分钟 |
9、正洗流速: | 10-20米/小时 |
10、正洗时间: | 约30分钟 |
11、运行流速: | 10-40米/小时 |
主要用于: | 高纯水制备及抗菌素的提炼等。 |
美国: | Amberlite IR-118 |
PE内衬塑料袋: | 25kg |
塑料桶内衬塑料袋: | 40kg |
![]() |
建议使用4.0以上版本 800*600 浏览本网站
Copyright© 2004