Other sealing materials

No. Name Specifications
0-1 F4 moulded rod ø15-35
0-2 F4 moulded rod ø40-300
0-3 F4 moulded tube ø20-50
0-4 F4 moulded tube ø60-500
0-5 F4 bulldozed rod ø5-35
0-6 F4 bulldozed tube ø6-45
0-7 F4 moulded board <1.5-10 5002
0-8 F4 moulded board <1.5-10 10002
0-9 F4 turning board <0.5-2 15002
0-10 F4 raw material belt 0.15×25(oil)
0-11 F4 raw material belt 0.08×25(no oil )
0-12 F4 asbestos immersed packing set 3×3-26×26
0-13 pure F4 packing set 3×3-26×26
0-14 carbon fiber packing set 3×3-26×26
0-15 MC nylon 6 rod ø30-200
0-16 MC nylon 6 tube ø30-500
0-17 MC nylon 6 board <3-15 10002
0-18 1010 nylon rod ø10-100
0-19 1010 nylon tube ø6×1 ø8×1 ø12×1
0-20 oil-proof rubber board 0.5-50 width 400-900
0-21 heatproof rubber board 1-12 width 400-900
0-22 transparent rubber board 0.25-1 width 300-600
0-23 cloth lining rubber board 1.5-6 width 300-900
0-24 polyurethane plastic board 3-60 width 300-600
0-25 edible rubber board 0.8-4 width 300-600
0-26 fluororubber board 1-12 width 300-600
0-27 silicone rubber board 1-12 width 300-600
0-28 vacuum rubber board 0.5-30 width 300-600
0-29 acid-proof, alkali-proof plastic board 1-12 width 400-900
 

Back

Copyright © 2003, Jiangsu Yangzhong Yangzijiang
Industrial Corollary Equipment Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Member of ChemNet.com CCN Supported by Hi2000