HAICHEN MINCHEM CO LTD


Hitachi Storage Bettery  
 
Model Number
Dimensions(mm)   

Nominal Voltage

(5HR)Ah 

高率放电性(-15C)    寿命   
总高
箱高 
W
L
 放电电流(A) 持续时间(min) 5秒钟电压(V) 30秒钟电压(V) 重负荷寿命(回)   轻负荷寿命(回)  充电性能(A)
 46B24R  225㊣ 2  200㊣2  126㊣2  236㊣2  36  150  4.20  9.50    300  1500  4.5
 46B24L  225㊣ 2  200㊣2   126㊣2  236㊣2  36  150 4.20  9.50     300 1500  4.5 
 55B24R  225㊣ 2  200㊣2   126㊣2  236㊣2  36  300 2.00   8.60    300 1800   4.5
 55B24L  225㊣ 2  200㊣2   126㊣2  236㊣2  36 300  2.00  8.60     300 1800  4.5 
  55D23R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  230㊣2  48 300  1.90  8.00     315 3100   6
  55D23L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2   230㊣2 48  300  1.90  8.00    315  3100 
 75D23R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2   230㊣2  52  300 2.90  8.90   320  3800  6.5 
 75D23L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2   230㊣2 52 300  2.90  8.90    320  3800  6.5 
 55D26R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  258㊣2  48 300 

1.90

7.80    315  3100 
  55D26L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  258㊣2 48  300  1.90  7.80    315  3100 
 65D26R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  258㊣2  52  300 2.50  8.40   8.30 330  3400  6.5 
 65D26L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  258㊣2 52 300  2.50  8.40  8.30  330  3400  6.5 
 80D26R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  258㊣2  55 300  3.50 9.20  9.10  330  3800  6.5 
 80D26L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  258㊣2 55  300  3.50  9.20  9.10  330  3800  6.5 
 65D31R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2 303㊣2 56   300 2.80    8.50   345 4100   7
  65D31L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  303㊣2 56 300  2.80    8.50  345  4100   7
 95D31R  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  303㊣2  64  300  4.30    9.30  375  4700  8
 95D31L  223㊣ 2  200㊣2  171㊣2  303㊣2  64 300  4.30    9.30  375  4700   8
 40B19R  225㊣ 2  200㊣2  125㊣1.  185㊣1.  27  150 3.00   9.20   225   1000  3.3
 40B19L  225㊣ 2  200㊣2  125㊣1.  185㊣1.  27  150 3.00  9.20    225  1000  3.3 
 

 
 

    ©Haichen Minchem Co Ltd