![]() |
Product Name | Product Code | length(mm) | Joggle Specification | Notes |
| 圆底烧瓶(短颈) | 25 | 14 | |||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 2000 | |||||
| 5000 | |||||
| 25 | 19 | ||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 200 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 2000 | |||||
| 5000 | |||||
| 50 | 24 | ||||
| 100 | |||||
| 150 | |||||
| 250 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 2000 | |||||
| 5000 | |||||
| 10000 | |||||
| 50 | 29 | ||||
| 100 | |||||
| 250 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 2000 | |||||
| 3000 | |||||
| 5000 | |||||
| 10000 | |||||
| 3000 | 34 | ||||
| 3000 | 40 | ||||
| 5000 | 40 | ||||
| 5000 | 50 |

