![]() |
产品名称 | 产品编码 | 长度(mm) | 接口规格 | 备注 |
| 茄形烧瓶 | 5 | 10 | |||
| 10 | |||||
| 25 | |||||
| 10 | 14 | ||||
| 25 | |||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 25 | 19 | ||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 250 | |||||
| 50 | 24 | ||||
| 100 | |||||
| 250 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 250 | 29 | ||||
| 500 | |||||
| 1000 |

![]() |
产品名称 | 产品编码 | 长度(mm) | 接口规格 | 备注 |
| 茄形烧瓶 | 5 | 10 | |||
| 10 | |||||
| 25 | |||||
| 10 | 14 | ||||
| 25 | |||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 25 | 19 | ||||
| 50 | |||||
| 100 | |||||
| 250 | |||||
| 50 | 24 | ||||
| 100 | |||||
| 250 | |||||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| 250 | 29 | ||||
| 500 | |||||
| 1000 |