染料名称 色样 颜色深度 染料索引编号 染色牢度                
        日晒 皂洗牢度   水渍牢度   汗渍牢度   摩擦牢度  
          褪色 沾色 褪色 沾色 褪色 沾色 褪色 沾色
酸性嫩黄G 100%   1% 黄-11 5-6 4-5 4-5 4-5 2-3 3-4 1-2 5 4-5
酸性嫩黄2G 100%   0.8% 黄-17 6 4-5   4-5 4-5 3-4 2-3 5 4-5
酸性金黄G 100%   1% 黄-36 3-4 4 4-5 4 2-3 3-4 1 4-5 5
酸性橙Ⅱ100%   1% 橙-7 4 4 4 4-5 2 3 1-2 4-5 3-4
酸性大红G100%   1% 红-1 4-5 4 5 4-5 5 3 1-2 4 3-4
酸性大红G 120%   1% 红-1 4-5 4 5 4-5 5 3 1-2 4 3-4
酸性红B 100%   1% 红-14 4-5 3-4 4-5 4 4 2 1-2 4-5 4
酸性湖兰A 100%   1% 兰-7 2 4 4-5 4 4-5 4 3 4-5 3-4
弱酸性棕RL 200%   1% 棕-2 3-4 4 3-4 4 4-5 4 4 3-4 4
酸性黑10B 100%   1.5% 黑-1 6-7 4-5 4 4-5 4 4 1 4 2-3
酸性黑ATT 100%   2%   6-7 4-5 3 4-5 1-2 4 1 4-5 3
酸性媒介黄GG 100%   1% 黄-10 6 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 4-5
酸性媒介棕RH 100%   1% 棕-33 5 4 5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 4
活性黄X-6G 100%   3% 黄-1 6 4-5 5 5 5 4-5 4 5 4-5
染料名称 色样 颜色深度 染料索引编号 染色牢度                
        日晒 皂洗牢度   水渍牢度   汗渍牢度   摩擦牢度  
          褪色 沾色 褪色 沾色 褪色 沾色 褪色 沾色
活性黄X-R 100%   2% 黄-4 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 5 4-5
直接嫩黄2G 100%   1% 黄-26 4-5 3 2-3 3-4 2 3 3-4 4-5 2-3
直接耐晒黄5GL 100%   2% 黄-27 4-5 2-3 2-3 3-4 2-3 4 2 4-5 2-3
直接耐晒黄RS 100%   1% 黄-50 5 2-3 2     3 4-5 5 2-3
直接耐晒黄RS 150%   0.75% 黄-50 5 2-3 2     3 4-5 5 2-3
直接耐晒橙7GL 143%   1% 橙-46 6-7 3-4 2-3 4-5 3 4-5 3 5 3
直接耐晒红F3B 150%   1% 红-80 4-5 3 3 4-5 4-5 4 2-3 4-5 3
直接耐晒红F3B 200%   1% 红-80 4-5 3 3 4-5 4-5 4 2-3 4-5 3
直接湖兰5B 100%   1.5% 兰-15 1-2 2 2-3 2-3 1-2 3-4 2-3 4 3
直接红棕RN 100%   1.5%   3 2-3 2-3 3 2-3 3 4 4-5 2-3
锡利棕BRK 100%   1%                    
直接耐晒黑G 100%   4% 黑-19 4 3 1-2 4 1-2 4 2 2 3
弱酸橙RXL                        
皮革黑615#                        

 

 

 

大港宏利 版权所有(C)2002
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明