AG-1
| Name | AG-1 |
| Chemical name | 1-(2-cyanobenzyl)-3-methylurea |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C10H11N3O |
| Weight | 189.21 |
| CAS No. | 1246610-71-8 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediates |
| Name | AG-1 |
| Chemical name | 1-(2-cyanobenzyl)-3-methylurea |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C10H11N3O |
| Weight | 189.21 |
| CAS No. | 1246610-71-8 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediates |