AG-2
| Name | AG-2 |
| Chemical name | 2-((3-methyl-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C13H11N3O3 |
| Weight | 257.24 |
| CAS No. | 1246610-72-9 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediates |
| Name | AG-2 |
| Chemical name | 2-((3-methyl-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C13H11N3O3 |
| Weight | 257.24 |
| CAS No. | 1246610-72-9 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediates |