AG-3
| Name | AG-3 |
| Chemical name | 2-((6-chloro-3-methyl-2,4-dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C13H12ClN3O2 |
| Weight | 277.71 |
| CAS No. | 1246610-73-0 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediates |
| Name | AG-3 |
| Chemical name | 2-((6-chloro-3-methyl-2,4-dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C13H12ClN3O2 |
| Weight | 277.71 |
| CAS No. | 1246610-73-0 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediates |