AG-4
| Name | AG-4 |
| Chemical name | 2-((6-chloro-2,4-dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C12H10ClN3O2 |
| Weight | 263.68 |
| CAS No. | 865758-95-8 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediate |
| Name | AG-4 |
| Chemical name | 2-((6-chloro-2,4-dioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| Molecular structure | ![]() |
| Formula | C12H10ClN3O2 |
| Weight | 263.68 |
| CAS No. | 865758-95-8 |
| Specification | |
| Use | Alogliptin Intermediate |