

| 注:PVDF是聚偏二氟乙烯,RPP是增强聚丙烯,CPVC是聚氯乙烯,“×”表示不耐腐蚀,“-”表示不明确。 |
| 介质 | 浓度% | 最高使用温度°C | ||
| PVDF | RPP | CPVC | ||
| 硫酸 | <10 | 120 | 80 | 80 |
| 硫酸 | <60 | 120 | 60 | 60 |
| 硫酸 | 80-93 | 80 | 40 | 40 |
| 硫酸 | 98 | 65 | 20 | 30 |
| 发烟硫酸 | - | x | x | x |
| 硝酸 | <10 | 120 | 80 | 80 |
| 硝酸 | <50 | 50 | 30 | 30 |
| 硝酸 | 70-90 | 25 | x | x |
| 发烟硝酸 | - | x | x | x |
| 盐酸 | - | 120 | 80 | 100 |
| 磷酸 | <85 | 120 | 80 | 100 |
| 磷酸 | >85 | 100 | 50 | 60 |
| 氢氟酸 | 40 | 120 | 60 | 40 |
| 氢氟酸 | 41-100 | 80 | 30 | x |
| 氢溴酸 | - | 120 | 80 | 60 |
| 氢碘酸 | 含12%上 | 120 | x | x |
| 氢氰酸 | - | 120 | 60 | 80 |
| 亚硫酸 | - | 100 | 60 | 80 |
| 亚硝酸 | - | 70 | x | x |
| 碳酸 | - | 120 | 80 | 80 |
| 铬酸 | - | 80 | 60 | 60 |
| 铬酸 | - | 50 | 40 | 40 |
| 次氯酸 | - | 60 | 40 | 40 |
| 次氯酸 | - | 50 | 20 | 40 |
| 溴酸 | - | 50 | x | x |
| 氯磺酸 | - | x | x | x |
| 氟硅酸 | - | 120 | 80 | 80 |
| 硼酸 | - | 120 | 80 | 90 |
| 氟硼酸 | - | 120 | 80 | 80 |
| 王水 | - | 20 | 20 | 20 |
| 混酸 | - | 50 | 40 | 30 |
| 甲酸 | - | 110 | 80 | x |
| 乙酸(醋酸) | <50 | 90 | 80 | 50 |
| 乙酸(醋酸) | 80 | 65 | 40 | 40 |
| 冰 | - | 50 | 30 | x |
| 醋酐 | - | x | x | x |
| 丙酸(乳酸) | - | 120 | 80 | 80 |
| 丁酸(月桂酸) | - | 100 | 80 | 80 |
| 草酸(乙二酸) | - | 50 | 50 | 50 |
| 辛酸 | - | 70 | 40 | 40 |
| 软脂酸 | - | 120 | 50 | 60 |
| 硬脂酸 | - | 120 | 50 | 80 |
| 油酸 | - | 110 | 50 | 80 |
| 亚油酸 | - | 110 | 80 | 80 |
| 乙醇酸 | - | 20 | 60 | 80 |
| 双乙醇酸 | - | 20 | 60 | 80 |
| 氯醋酸 | - | x | x | x |
| 二氯醋酸 | - | 40 | 20 | x |
| 三氯醋酸 | 10-49 | 80 | 40 | x |
| 三氯醋酸 | 50上 | 40 | x | x |
| 丁二酸(琥珀酸) | - | 90 | 60 | 60 |
| 马来酸 | - | 110 | 80 | 80 |
| 苹果酸 | - | 110 | 40 | 40 |
| 酒石酸 | - | 110 | 70 | 80 |
| 乙二酸 | - | 60 | 25 | 60 |
| 柠檬酸 | - | 120 | 60 | 70 |
| 苯甲酸 | - | 100 | 70 | 80 |
| 苯甲基酸(烷基酚) | - | 50 | x | 40 |
| 邻苯二酸(酞酚) | - | 90 | 20 | x |
| 酸 | - | 60 | 60 | 60 |
| 单宁酸 | - | 100 | 80 | 100 |
| 焦焙酸 | - | 50 | x | 20 |
| 水扬酸 | - | 90 | 50 | 20 |
| 烟酸 | - | 120 | 60 | 80 |
| 苦味酸 | - | 50 | 40 | x |
| 甲烷磺酸 | - | 100 | 50 | 40 |
| 苯磺酸 | - | 40 | 20 | 20 |
| 蒽醌磺酸 | - | 110 | x | 60 |
| 氨基磺酸 | - | 110 | 70 | - |
| 甲基磺酸 | - | 40 | 40 | - |
| 三氟醋酸 | - | 50 | 20 | 20 |
| 2,2-氯丙酸 | - | 50 | - | - |
| 甲苯基酸 | 50 | 60 | x | - |
| 甲苯基酸 | - | 80 | - | - |
| 1-苯酚 | - | - | - | - |
| 2-磺酚 | - | 40 | - | - |
| 丁烯酸 | - | 40 | - | - |
| 砷酸 | - | 120 | 60 | 60 |
| 丙二酸一二 | - | - | - | - |
| 乙酸 | - | x | x | x |
| 二已醇酸 | - | 25 | - | - |
| 甘氨酸 | - | 25 | - | - |
| 乙醇酸(羟基酸) | - | 25 | 20 | - |
| 乙醇酸(羟基酸) | - | 60 | - | - |
| 羟基了二酸 | - | 110 | x | - |
| 羟基基酸 | - | 50 | - | - |
| 苄酸 | - | 50 | - | - |
| 硒酸 | - | 60 | 50 | - |
| 氢硫基酸 | - | 80 | - | - |
| 聚乙二酸 | - | 90 | - | - |
| 五倍子酸 | - | 25 | - | - |
| 谷氨酸 | - | 90 | - | - |
| 棕榈酸 | - | 120 | 60 | 606 |
| 脂肪酸 | - | 120 | 60 | 80 |
| 氢氧化钠 | <50 | 75 | 80 | 80 |
| 氢氧化钠 | >50 | X | 80 | 80 |
| 氢氧化铵 | - | 120 | 80 | 80 |
| 氢氧化钙 | - | 120 | 80 | 80 |
| 氢氧化钡 | - | 120 | 80 | 80 |
| 氢氧化镁 | - | 120 | 80 | 80 |
| 氢氧化铝 | - | 120 | 80 | 80 |
| 氢氧化锂 | - | 120 | 80 | 80 |
| 四甲基氢 | - | 120 | 65 | 80 |
| 氧化铵 | - | 120 | 65 | 80 |
| 1、铵盐 | - | - | - | - |
| 硫酸铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 溴化铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氟化铵 | - | 100 | 50 | 60 |
| 氟氢化铵 | - | 100 | 50 | 50 |
| 硫化铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 过硫酸铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫氰酸铵 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸铵 | - | 80 | 40 | 50 |
| 硫化酸铵 | - | 50 | - | 40 |
| 铵铝矾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 过硫酸铵 | - | 25 | 50 | 60 |
| 重铬酸铵 | - | 110 | 60 | 60 |
| 氢化铵 | - | 120 | 60 | 60 |
| 铵水 | - | 120 | 80 | 100 |
| 2、钠盐 | - | - | - | - |
| 硫酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 磷酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硅酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氰化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碘化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 溴化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硫酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硝酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 次氯酸钠 | 6 | 120 | 60 | 100 |
| 次氯酸钠 | - | 90 | 40 | 60 |
| 亚氯酸钠 | - | 125 | 60 | 60 |
| 硫酸氢钠 | - | 120 | 60 | 60 |
| 重氯酸钠 | - | 90 | 60 | 80 |
| 硫代硫酸钠 | - | 120 | 60 | 80 |
| 亚硫酸氢钠 | - | 120 | 80 | 700 |
| 铁氰化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚铁氰化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸钠 | - | 120 | 100 | 100 |
| 苯甲酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 重亚硫酸钠 | - | 120 | 100 | 100 |
| 铬酸钠 | - | 90 | 65 | 65 |
| 重铬酸钠 | - | 90 | 65 | 65 |
| 氰化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸氢钠 | - | 90 | 65 | 65 |
| 氟化氢钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硼砂 | - | 120 | 80 | 80 |
| 过硼酸钠 | - | 120 | 80 | 80 |
| 连二亚硫酸钠 | - | 40 | 80 | 80 |
| 铁氢化钠 | - | 120 | 80 | 80 |
| 氟化钠 | - | 120 | 65 | 40 |
| 氟硅酸钠 | - | 95 | 65 | 40 |
| 磷酸氢二钠 | - | 110 | 40 | 60 |
| 三聚磷酸钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 棕榈酸钠 | - | 110 | 60 | 60 |
| 溴酸钠 | - | 90 | 60 | 40 |
| 3、钾盐 | - | - | - | - |
| 硫酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯酸钾 | - | 90 | 80 | 100 |
| 氯化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 溴化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碘化钾 | - | 120 | 50 | 100 |
| 硫化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氰化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸氢钾 | - | 95 | 65 | 60 |
| 高锰酸钾 | - | 110 | 50 | 60 |
| 铬酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 重铬酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 铁氰化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚铁氢化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 高铬酸钾 | - | 90 | 60 | 60 |
| 溴酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硼酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 过硼酸钾 | - | 110 | 80 | 90 |
| 过硫酸钾 | - | 50 | 40 | 40 |
| 硫酸氢钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚铁氢化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硫酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 溴酸钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 次氯酸钾 | - | 90 | 60 | 70 |
| 过硼酸钾 | - | 110 | 65 | 70 |
| 氟化钾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 钾明矾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 4、钙盐 | - | - | - | - |
| 硝酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 磷酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 过磷酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 溴化钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硫酸钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硫酸氢钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 次氯酸钙 | - | 90 | 60 | 80 |
| 硫酸氢钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫氢化钙 | - | 120 | 80 | 100 |
| 5、铝盐 | - | - | - | - |
| 硫酸铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氢氧化铝 | - | 120 | 65 | 80 |
| 铝铵矾 | - | 120 | 80 | 100 |
| 铝钾矾(明矾) | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝化铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硫酸铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫酸铵铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 亚硝酸铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 溴化铝 | - | 120 | 80 | 100 |
| 6、镁盐 | - | - | - | - |
| 硫酸镁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸镁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸镁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化镁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氧化镁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 7、锂盐 | - | - | - | - |
| 氯化锂 | - | 110 | 60 | 80 |
| 溴化锂 | - | 100 | 60 | 80 |
| 8、铁盐 | - | - | - | - |
| 硫酸铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫化铁 | - | 110 | 80 | 100 |
| 氢氧化铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫酸亚铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸亚铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化亚铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氢氧化亚铁 | - | 120 | 80 | 100 |
| 9、镍盐 | - | - | - | - |
| 硫酸镍 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸镍 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸镍 | - | 110 | 80 | 100 |
| 氯化镍 | - | 110 | 80 | 100 |
| 10、锌盐 | - | - | - | - |
| 硫酸锌 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫酸锌 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化锌 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化锌 | - | 120 | 80 | 100 |
| 铬酸锌 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸锌 | - | 120 | 60 | 80 |
| 11、锡盐 | - | - | - | - |
| 氯化锡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化亚锡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 12、铅盐 | - | - | - | - |
| 氯化铅 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫化铅 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝化铅 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸铅 | - | 120 | 80 | 100 |
| 四基铅 | - | 120 | 80 | 100 |
| 13、钡盐 | - | - | - | - |
| 硫酸钡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸钡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化钡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硫化钡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳化钡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化钡 | - | 120 | 80 | 100 |
| 14、铜盐 | - | - | - | - |
| 硫酸铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 醋酸铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 碳酸铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氟化铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氰化铜 | - | 120 | 80 | 100 |
| 15、汞盐 | - | - | - | - |
| 硝酸汞 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝酸亚汞 | - | 120 | 80 | 100 |
| 氯化汞 | - | 100 | 60 | 65 |
| 氰化汞 | - | 100 | 60 | 65 |
| 16、银盐 | - | - | - | - |
| 硫酸银 | - | 120 | 60 | 65 |
| 硝酸银 | - | 120 | 60 | 65 |
| 氰化银 | - | 120 | 60 | 65 |
| 17、轴盐 | - | - | - | - |
| 硫酸双氧轴 | - | 100 | - | - |
| 18、锑盐 | - | - | - | - |
| 三氯化锑 | - | 20 | 40 | 40 |
| 五氯化锑 | - | 80 | 40 | 40 |
| 碳酸锑 | - | 120 | 100 | 80 |
| 19、铋盐 | - | - | - | - |
| 碳酸铋 | - | 120 | 80 | 100 |
| 20、其它盐类 | - | - | - | - |
| 硫酸锰 | - | 110 | 65 | 65 |
| 四氯化钛 | - | 60 | 60 | 50 |
| 四氯化硅 | - | 50 | 20 | 20 |
| 四氯化硅 | - | 100 | 40 | 40 |
| 氟 | 干或湿 | 20 | x | x |
| 氯 | 干或湿 | 100 | x | x |
| 氯 | 液 | 100 | 30 | 40 |
| 溴 | 干 | 65 | x | x |
| 溴 | 液 | x | x | x |
| 碘 | 液 | 65 | 20 | x |
| 氢 | - | 140 | 65 | 60 |
| 氧 | - | 140 | 65 | 100 |
| 硫 | - | 140 | 60 | 60 |
| 磷 | - | 60 | 40 | 40 |
| 氨 | 气体 | 140 | 100 | 100 |
| 臭氧 | - | 140 | 40 | 60 |
| 汞 | - | 140 | 20 | 100 |
| 氮 | 气体 | 120 | 80 | 100 |
| 过氧化氢(双氧水) | <50 | 120 | 20 | 20 |
| 过氧化氮 | 90 | 20 | - | - |
| 过氧化氮 | 100 | 20 | - | - |
| 乙烷 | - | x | - | - |
| 丙烷 | - | 30 | x | 60 |
| 丁烷 | 50 | 110 | 65 | 25 |
| 已烷 | - | 120 | 20 | 60 |
| 庚烷 | - | 120 | x | x |
| 辛烷 | - | 120 | x | x |
| 癸烷 | - | 110 | - | - |
| 环氧乙烷 | - | x | x | x |
| 环已烷 | - | 125 | - | - |
| 异辛烷 | - | 110 | - | - |
| 硝基甲烷 | - | 30 | - | - |
| 硝基乙烷 | - | 20 | - | - |
| 二溴甲烷 | - | 70 | - | - |
| 1.1.2.2-四溴乙烷 | - | 110 | - | - |
| 2.2-二溴丙烷 | - | 90 | - | - |
| 二碘甲烷 | - | 90 | - | - |
| 二氯甲烷 | - | x | x | x |
| 二三氯乙烷 | - | 50 | x | x |
| 三氯硝基甲烷 | - | 65 | - | - |
| 氯三甲基硅烷 | - | 50 | - | - |
| 1.2-氯乙烷 | - | 120 | - | - |
| 1.1..2-三氯乙烷 | - | 65 | - | - |
| 甲基三氯硅烷 | - | 60 | - | - |
| 甲基二氯硅烷 | - | 50 | - | - |
| 氯甲烷 | - | 120 | x | x |
| 二氯二甲基硅烷 | - | 50 | - | - |
| 二氯乙烷 | - | 120 | - | - |
| 二氯丙烷 | - | 90 | - | - |
| 甲基溴 | 液 | 100 | - | - |
| 二溴乙烷 | 液 | 100 | - | - |
| 氯醛合水 | - | 90 | 20 | 20 |
| 三氟乙烯 | - | 100 | 30 | 30 |
| 氯乙烯 | - | 90 | 20 | 20 |
| 二氯乙烯 | - | 100 | - | - |
| 三氯乙烯 | - | 120 | - | - |
| 过氯乙烯 | - | 90 | - | - |
| 全氯乙烯 | - | 120 | - | - |
| 乙烯 | - | 120 | 60 | 80 |
| 苯乙烯 | - | 85 | 40 | 30 |
| 1.2-二苯乙烯 | - | 85 | 40 | 30 |
| 氯化丙烯 | - | 90 | x | x |
| 氟化丙烯 | - | x | x | x |
| 溴化丙烯 | - | 90 | - | - |
| 丁烯 | - | 120 | 40 | 60 |
| 丁二烯 | - | 110 | 50 | 30 |
| 1-丁二烯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 2异丁烯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 辛烯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 2.5-2甲基1.5已稀 | - | 110 | 50 | 40 |
| 六氯-1.3一丁二烯 | - | 50 | - | - |
| 碳酰氯(光气) | - | x | x | x |
| 莼苯 | - | 70 | x | x |
| 甲苯 | - | 75 | x | x |
| 乙苯 | - | 50 | x | x |
| 二甲苯 | - | 50 | x | x |
| 一氯化苯 | - | 100 | 40 | 30 |
| 邻位二氯化苯 | - | 70 | 40 | 40 |
| 对位二氯化苯 | - | 70 | 40 | 40 |
| 硝基苯 | - | 25 | x | x |
| 对硝基氯苯 | - | 70 | 40 | 30 |
| 1.2.4-一三氯苯 | - | 90 | 40 | 30 |
| 硝基甲苯 | - | 80 | 40 | 30 |
| a.a一二氯甲苯 | - | 65 | - | - |
| 对位一二溴苯 | - | 70 | 40 | 40 |
| 异丙基苯 | - | 40 | - | - |
| 问一溴甲 | - | 80 | - | - |
| 苯 | - | 100 | 40 | 40 |
| 甲酚 | - | 65 | 25 | 60 |
| 丁酚 | - | 100 | 40 | 60 |
| 对苯二酚(氢醌) | - | 120 | 40 | 60 |
| 连苯三酚 | - | 50 | - | - |
| 焦倍酚 | - | 50 | - | - |
| 氯化苯酚 | - | 65 | - | - |
| 邻苯基苯酚 | - | 70 | - | - |
| 2.4.5-三氯苯酚 | - | 60 | - | - |
| 2.2.4.6-四氯苯酚 | - | 60 | - | - |
| 甲胺 | - | x | 20 | - |
| 二甲胺 | - | x | 20 | - |
| 三甲胺 | - | 65 | - | - |
| 乙胺 | - | 20 | 40 | 40 |
| 二乙胺 | - | 20 | 20 | 20 |
| 乙二胺 | - | 20 | 60 | - |
| 已二胺 | - | 50 | 20 | 20 |
| 二乙醇胺 | - | x | 20 | - |
| 二氯丙胺 | - | 50 | 20 | 25 |
| 三乙胺 | - | 65 | 20 | 20 |
| 三乙醇胺 | - | 50 | 40 | 20 |
| 丁胺 | - | x | - | - |
| 特丁胺 | - | 20 | - | - |
| 另丁胺 | - | 20 | - | - |
| 仲丁胺 | - | 50 | - | - |
| 正丁胺 | - | 20 | - | - |
| 叔丁胺 | - | 50 | - | - |
| 苄胺 | - | 25 | - | - |
| 二甲基苯胺 | - | 50 | - | - |
| 盐酸苯胺 | - | 50 | 40 | - |
| 乙胺 | - | 25 | 20 | - |
| 氮化合物 | - | - | - | - |
| 乙晴 | - | 65 | x | - |
| 乙酰晴 | - | 65 | - | - |
| 丙烯晴 | - | 50 | 20 | - |
| 肼 | - | 90 | - | - |
| 水含肼 | - | 50 | - | - |
| 苯肼 | - | 50 | - | 20 |
| 盐酸苯肼 | - | 50 | x | - |
| 吡啶 | - | x | x | x |
| 脲(尿素) | 50 | 120 | 80 | 100 |
| 尿 | - | 120 | 80 | 100 |
| 硝重苯 | - | 25 | - | - |
| 烟碱 | - | 25 | 80 | 80 |
| 呋喃 | - | x | x | x |
| 吗啡 | - | x | x | x |
| 工业液 | - | - | - | - |
| 湖精 | - | 100 | 80 | 80 |
| 溶纤剂 | - | 120 | 80 | 80 |
| 甲基溶纤剂 | - | 120 | 80 | 80 |
| 斯陶大溶剂 | - | 100 | 60 | 60 |
| 聚乙烯醇乳液 | - | 100 | 60 | 60 |
| 重氮盐 | - | 120 | 80 | 100 |
| 造纸液 | - | - | - | - |
| 黑液 | - | 120 | 80 | 100 |
| 妥尔液 | - | 120 | 80 | 100 |
| 电渡液 | - | - | - | - |
| 黄铜液 | - | 90 | 80 | 80 |
| 镉液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 铬液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 铜液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 铁液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 银液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 镍液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 金液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 铅液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 锌液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 锡液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 铑液 | - | 90 | 60 | 80 |
| 醋 | - | 100 | 60 | 60 |
| 酒 | - | 100 | 60 | 60 |
| 葡萄糖 | - | 120 | 100 | 100 |
| 过氧化钠 | - | 120 | 80 | 100 |
| 一氧化碳 | 液 | 120 | 80 | 100 |
| 二氧化碳 | 液 | 120 | 80 | 100 |
| 二硫化碳 | 液 | 20 | × | × |
| 四氯化碳 | - | 80 | 60 | 60 |
| 氟化碳 | - | 25 | - | - |
| 红磷 | - | 80 | 40 | 40 |
| 三氧化磷 | - | 90 | × | × |
| 三氯化磷 | - | 20 | 20 | × |
| 五氯化磷 | - | 90 | 20 | × |
| 五氯化二磷 | - | 80 | 20 | × |
| 氟化氢 | 液 | 20 | - | - |
| 氰化氢 | 液 | 100 | 80 | 80 |
| 氮化氢 | 气 | × | × | × |
| 溴化氢 | 液 | 80 | 80 | 80 |
| 硫化氢 | 干 | 140 | 65 | 85 |
| 硫化氢 | 液 | 120 | 50 | 50 |
| 磷化氢 | 液 | 50 | 40 | 40 |
| 一氧化氮 | - | 40 | 20 | 20 |
| 二氧化氮 | - | 100 | 100 | 100 |
| 二氧化硫 | 湿 | 100 | 60 | 100 |
| 三氧化硫 | - | 40 | × | 85 |
| 二氯化硫 | - | 20 | × | × |
| 氯化硫 | - | 20 | × | × |
| 三氟化硼 | - | - | 65 | - |
| 一氧化氯 | - | × | × | × |
| 二氧化氯 | - | 60 | × | × |
| 铬化氯 | - | 20 | × | × |
| 液氯 | - | 80 | 40 | 40 |
| 氯仿 | - | 70 | × | × |
| 漂白剂 | - | 120 | 80 | 100 |
| 甲基氯 | - | 120 | 20 | 20 |
| 乙基氯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 丁基氯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 戊基氯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 苄基氯 | - | 120 | 60 | 60 |
| 氯苄基氯 | - | 50 | × | × |
| 月桂基氯 | - | 100 | 40 | 60 |
| 酰 | - | 120 | - | - |
| 甲基溴 | - | 60 | - | - |
| 溴仿 | - | 120 | - | - |
| 丁基溴 | - | 90 | - | - |
| 碘仿 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃11 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃12 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃13 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃14 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃21 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃113 | - | 90 | - | - |
| 氯氟烃114 | - | 50 | × | × |
| 乙醚 | - | 50 | × | × |
| 异丙醚 | - | 100 | × | × |
| 异戊醚 | - | |||
| 甲基一氯 | - | 25 | × | × |
| 甲基醚 | - | 40 | × | × |
| 丁基醚 | - | 40 | × | × |
| 二苄基醚 | - | - | - | - |
| 石油醚 | - | 25 | 20 | - |
| 苯甲醚 | - | 50 | 20 | - |
| 二甲醚 | - | 40 | × | - |
| 铬矾 | - | 90 | 60 | 60 |
| 氰 | 液 | 120 | 60 | 60 |
| 二氧化氰 | - | 70 | - | - |
| 对氯氰已环 | - | 25 | - | - |
| 冰晶石 | 液 | 120 | 80 | 80 |
| 硫璜 | 液 | 120 | 80 | 80 |
| 醇 | ||||
| 甲醇 | - | 120 | 80 | 80 |
| 乙醇 | - | 120 | 80 | 80 |
| 丙醇 | - | 60 | 40 | 40 |
| 丁醇 | - | 100 | 60 | 60 |
| 异丁醇 | - | 90 | - | - |
| 正丁醇 | - | 100 | 40 | 40 |
| 仲丁醇 | - | 120 | 40 | 40 |
| 叔丁醇 | - | 120 | 40 | 40 |
| 丁二醇 | - | 120 | 80 | 80 |
| 丁硫醇 | - | 120 | 80 | 80 |
| 戊醇 | - | 120 | 40 | 40 |
| 异戊醇 | - | 50 | - | - |
| 已醇 | - | 80 | 20 | 20 |
| 辛醇 | - | 100 | 60 | 60 |
| 特丁醇 | - | 100 | 20 | 20 |
| 苯甲醇 | - | 120 | 60 | 60 |
| 叔已醇 | - | 110 | 60 | 60 |
| 烯丙醇 | - | 110 | 60 | 60 |
| 十六烷醇 | - | 120 | 50 | 60 |
| 丁炔三醇 | - | 65 | 25 | 25 |
| 糠醇 | - | 40 | 20 | - |
| 异丙醇 | - | 110 | 50 | 50 |
| 月桂硫醇 | - | 110 | 50 | 50 |
| 全氯甲硫醇 | - | 50 | - | - |
| 聚巳烯醇 | - | 120 | 60 | 60 |
| 2.6-二基 | - | 90 | - | - |
| -4康醇 | - | |||
| 2-2基-1- | - | 110 | 60 | 60 |
| 已醇 | - | |||
| 2-甲氧基 | - | 110 | 60 | 60 |
| 已醇 | - | |||
| 本甲基乙醇 | - | 120 | 80 | 80 |
| 双丙酮醇 | - | 20 | - | - |
| 甘油(丙三醇) | - | 120 | 60 | 60 |
| 2-氯乙醇 | - | 50 | - | - |
| 异丁醇 | - | 110 | 60 | 60 |
| 酒及酒精 | 40 | 90 | 60 | 60 |
| 醛 | ||||
| 甲醛 | - | 50 | 60 | 40 |
| 乙醛 | - | 65 | 40 | × |
| 丁醛 | - | 50 | × | × |
| 巴豆醛 | - | 50 | 20 | × |
| 苯甲醛 | - | 20 | 20 | × |
| 三氯乙醛 | - | 25 | 25 | × |
| 糠醛 | - | 25 | × | × |
| 水扬醛 | - | 50 | × | × |
| 酮 | - | |||
| 丙酮 | <10 | 50 | 20 | × |
| 丙酮 | >10 | × | × | × |
| 环已酮 | - | 25 | × | × |
| 甲乙酮 | - | × | × | × |
| 氯化酮 | - | 100 | 40 | 40 |
| 异丁酮酮 | - | 90 | × | × |
| 甲基异丁酮 | - | 20 | × | × |
| 三异丁酮 | - | 90 | 20 | 20 |
| 苯乙酮酯 | - | 20 | 20 | 20 |
| 甲酸乙酯 | - | 25 | × | × |
| 氯甲醛乙酯 | - | 50 | × | × |
| 梳酸月佳酯 | - | 110 | 40 | 20 |
| 丙烯酸甲酯 | - | 40 | × | × |
| 丙烯酸乙烯 | - | 25 | × | × |
| 丙烯酸丁酯 | - | 20 | × | × |
| 异丁烯酸 | - | |||
| 甲酯 | - | 50 | × | × |
| 醋酸甲酯 | - | 50 | 60 | 100 |
| 醋酸乙酯 | - | 30 | × | × |
| 醋酸丙酯 | - | 40 | × | × |
| 醋酸丁酯 | - | 25 | × | × |
| 醋酸戊酯 | - | 50 | × | × |
| 醋酸环已酯 | - | 50 | × | × |
| 醋酸2.2氧 | - | |||
| 基巳酯 | - | 90 | × | × |
