陕西太华磁电股份有限公司

产品详情

单级单吸离心泵

【 产品编号 】:11311522816

 

【 产品类别 】:磁力离心泵

 

【 产品规格 】:--

 

【 产品备注 】:--

 

【 产品说明 】:

单机单吸离心泵/FSC型。

标准性能表(p4-6)

型号
Tybe
流量Q
Capacity
(m3/h) 
扬程H(m)
Head (m)
转速n
Speed
(r/min)
效率η
Effi(%)
功率(KW)power 必需气蚀余量
(m)NPSHr
轴功率
Shaft Power
电机功率
Motor Power
FFC50-32-250A 7.0 70 2900 14   11 2
11.5 67 24 8.74 2
13.8 65 27   2.5
FFC50-32-250B 6.6 63 2900 12   11 2
11.0 61 22 8.24 2
13.0 60 26   2.5
FFC65-32-125 15.0 21.8 2900 36   4.0 2
25.0 20 51 2.67 2
30.0 18.5 52   2.5
7.5 5.35 1450 33   0.55 2
12.5 5 44 0.38 2
15 4.7 45   2.5
FFC65-32-125A 14 19.1 2900 34   3.0 2
23.5 17 49 2 2
28 16.2 50   2.5
FFC65-32-125B 12 14 2900 33   2.2 2
20 13 48 1.47 2
24 12 49   2.5
FFC65-50-160 15 34.2 2900 32 4.33 7.5 2
25 32 45 4.8 2
30 30 47 5.17 2.5
7.5 8.55 1450 27 0.64 1.1 2
12.5 8 40 0.67 2
15 7.5 42 0.72 2.5
FFC65-50-160A 13.5 28 2900 31 3.29 5.5 2
22.5 26 44 3.59 2
27 24.5 46 3.88 2.5
FFC65-50-160B 12.6 24 2900 30 2.72 4 2
21 22.5 43 2.96 2
25.2 21 45 3.17 2.5
FFC65-40-200 15 53.2 2900 30 7.18 11 2
25 50 40 8.43 2
30 47.6 42 9.18 2.5
7.5 13.3 1450 23 1.17 2.2 2
12.5 12.5 34 1.24 2
15 11.9 36 1.33 2.5
FFC65-40-200A 14 46.5 2900 27 6.51 11 2
13.4 44 38 7.31 2
28 42 40 7.94 2.5
FFC65-40-200B 12.6 38 2900 26 4.97 7.5 2
21 36 37 5.51 2
25.2 34 39 5.93 2.5
FFC65-40-250 15 81.2 2900 25 13 18.5 2
25 80 37 14.5 2
30 78.4 41 15.5 2.5
7.5 20.3 1450 20 2.05 3.0 2
12.5 20 30 2.25 2
15 19.6 34 2.33 2.5
FFC65-40-250A 14 71 2900 23 11.7 15 2
23.4 70 55 12.6 2
28 68.5 37 13.9 2.5
FFC65-40-250B 13 62 2900 22 9.89 15 2
22 61 34 10.66 2
26 60 38 11.1 2.5
FFC65-40-315 15 127 2900 18 28.6 37 2
25 125 27 31.2 2
30 124 31 32.4 2.5
7.5 32.4 1450 13 5.04 7.5 2
12.5 32 21 5.14 2
15 31.7 24 5.34 2.5
FFC65-40-315A 14 111.5 2900 16 26.3 37 2
23.4 110 26 26.73 2
28 108.5 29 28.3 2.5
FFC65-40-315B 13 100 2900 16 21.2 30 2
22 98.5 25 23.4 2
26.5 97.5 28 24.9 2.5
FFC65-40-315C 12.6 92 2900 15 20.9 30 2
21 90.5 24 21.38 2
25.2 89.5 26 23.4 2.5
FFC80-65-125 30 23.2 2900 48 3.91 7.5 3
50 20 57 4.74 3
60 17.6 55 5.18 4
15 5.8 1450 42 0.56 1.1 2.5
25 5 52 0.65 2.5
30 4.4 50 0.71 3
FFC65-65-125A 27 19 2900 46 3.01 5.5 3
45 16 55 3.53 3
54 14 53 3.85 4
FFC65-65-125B 25 16.5 2900 45 2.47 4 3
42 14.5 54 3.04 3
50 12.5 52 3.24 4
FFC80-65-160 30 36 2900 45 6.48 11 2
50 32 55 7.85 2.3
60 28.4 53 8.68 2.3
15 9 1450 40 0.91 1.5 2
25 8 50 1.08 2
30 7.2 50 1.17 2.5
FFC80-65-160A 27 29.5 2900 43 5 7.5 2
45 26 53 5.96 2.3
54 23 51 6.57 3.3
FFC80-65-160B 24.3 24 2900 42 3.75 5.5 2
40.5 21.5 52 4.52 2.3
48.6 19 50 4.99 3.3
FFC80-50-200 30 55.2 2900 40 11.2 18.5 3.3
50 50 50 13.5 2.5
60 45.2 49 14.9 3.2
15 13.5 1450 31 1.76 3 2
25 12.5 44 1.91 2
30 11.5 45 2.07 2.5
FFC80-50-200A 27 45 2900 38 8.63 15 2
45 41 48 10.38 2.5
54 37 47 11.5 3.2
FFC80-50-200B 7.0 70 2900 14   11 2
11.5 67 24 8.74 2
13.8 65 27   2.5
FFC20-15-75 0.8 5.0 2900 22 0.05 0.37 2.0
FFC20-15-85 0.8 8.0 22 0.08 0.37 2.0
FFC20-15-105 0.8 12.5 22 0.12 0.37 2.0
FFC25-20-65 0.96 3.2 2900 30 0.04 0.37 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-75 0.96 5.0 2900 30 0.07 0.37 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-85 0.96 8 2900 30 0.12 0.37 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-105 0.96 12.5 2900 30 0.18 0.37 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-125 0.96 20 2900 24 0.36 0.55 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-160 0.96 32 2900 23 0.61 1.1 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-200 0.96 50 2900 19 1.15 1.5 2.0
1.6
1.92
FFC25-15-250 0.96 80 2900 15 2.32 3 2.0
1.6
1.92
FFC32-25-75 2.0 5.0 2900 30 0.15 0.37 2.0
3.2
4.0
FFC32-20-85 2.0 5.0 2900 30 0.23 0.55 2.0
3.2
4.0
FFC32-20-105 2.0 12.5 2900 30 0.36 0.55 2.0
3.2
4.0
FFC32-20-125 2.0 20.6 2900 30 0.37 1.5 2.0
3.2 20.0 0.58
4.0 18.0 0.65
FFC32-20-160 2.0 33.0 2900 26 0.69 2.2 2.0
3.2 32.0 1.07
4.0 18.0 1.27
FFC32-20-200 2.0 33.0 2900 21 1.36 3 2.0
3.2 32.0 2.07
4.0 30.0 2.49
FFC32-20-250 2.0 52.5 2900 17 2.69 5.5 2.0
3.2 50.0 4.1
4.0 48.0 4.86
FFC40-32-85 3.8 9.0 2900 42 0.22 0.55 2.0
6.3 8.0 0.33
7.6 7.0 0.5
FFC40-25-105 3.8 14.0 2900 38 0.38 1.1 2.0
6.3 12.5 0.56
7.6 11.0 0.60
FFC40-25-105 3.8 22.0 2900 35 0.65 2.2 2
6.3 20.0 0.98
7.6 18.6 1.1
FFC40-25-160 3.8 34.5 2900 32 1.11 3 2
6.3 32.0 1.77
7.6 28.0 1.81
FFC40-25-200 3.8 52.5 2900 25 2.17 5.5 2
6.3 50.0 3.43
7.3 48.0 3.97
FFC40-25-250 3.8 84.0 2900 20 4.34 11 2
6.3 80.0 6.86
7.6 75.0 7.75
FFC50-32-125 7.5 22.0 2900 34 1.32 2.2 2
12.5 20.0 42 1.62 2
15 18.5 40 1.89 2.5
3.75 5.4 1450 26 0.21 0.55 2
6.3 5.0 35 0.25 2
7.5 4.6 34 0.28 2.5
FFC50-32-125A 7 20.0 2900 32 1.19 2.2 2
11.5 17.5 40 1.37 2
13.8 16.0 41 1.47 2.5
FFC50-32-160 7.5 34.3 2900 26   4 2
12.5 32.0 39 2.79 2
15 29.6 43   2.5
3.75 8.5 1450 26   0.75 2
6.3 8.0 33 0.42 2
7.5 7.5 36   2.5
FFC50-32-160A 7 30.0 2900 24   3 2
11.5 27.5 37 2.33 2
13.8 26.0 40   2.5
FFC50-32-160B 6.3 24.0 2900 23   2.2 2
10.5 22.0 35 1.78 2
12.6 21.0 38   2.5
FFC50-32-200 7.5 52.5 2900 20   7.5 2
12.5 50.0 31 5.49 2
15 48.0 35   2.5
3.75 13.1 1450 15   1.1 2
6.3 12.5 25 0.86 2
7.5 12.0 29   2.5
FFC50-32-200A 7 46.5 2900 19   7.5 2
11.5 44.0 30 4.59 2
13.8 42.0 34   2.5
FFC50-32-200B 6.3 37.0 2900 17   5.5 2
10.5 35.5 28 3.59 2
12.6 34.0 32   2.5
FFC50-32-250 7.5 82.0 2900 15   15 2
12.5 80.0 25 10.89 2
15 78.5 28   2.5
3.75 20.5 1450 9   2.2 2
6.3 20.0 19 1.81 2
7.5 19.5 22   2.5
FFC50-32-200A 7 70.0 2900 14   11 2
11.5 67.0 24 8.74 2
13.8 65.0 27   2.5
FFC50-32-200B 6.6 63.0 2900 12   11 2
11 61.0 22 8.24 2
13 60.0 26   2.5
FFC65-50-125 15 21.8 2900 36   4 2
25 20.0 51 2.67 2
30 18.5 52   2.5
7.5 5.4 1450 33   0.55 2
12.5 5.0 44 0.38 2
15 4.7 45   2.5
FFC65-50-125A 14 19.1 2900 34   3 2
23.5 17.0 49 2 2
28 16.2 50   2.5
FFC65-50-125B 12 14.0 2900 33   2.2 2
20 13.0 48 1.47 2
24 12.0 49   2.5
FFC65-50-160 15 34.2 2900 32 4.33 7.5 2
25 32.0 45 4.8 2
30 30.0 47 5.17 2.5
7.5 8.55 1450 27 0.64 1.1 2
125 8.0 40 0.67 2
15 7.5 42 0.72 2.5
FFC65-50-160A 13.5 28.0 2900 31 3.29 5.5 2
22.5 26.0 44 3.59 2
27 24.5 46 3.88 2.5
FFC65-50-160B 12.6 24.0 2900 30 2.72 4 2
21 22.5 43 2.96 2
25.2 21.0 45 3.17 2.5
FFC65-40-200 15 53.2 2900 30 7.18 11 2
25 5.0 40 8.43 2
30 47.6 42 9.18 2.5
7.5 13.3 1450 23 1.17 2.2 2
12.5 12.5 34 1.24 2
15 11.9 36 1.33 2.5
FFC65-40-200A 14 46.5 2900 27 6.51 11 2
23.4 44.0 38 7.31 2
28 42.0 40 7.94 2.5
FFC65-40-200B 12.6 38.0 2900 25 4.97 7.5 2
21 36.0 37 5.51 2
25.2 34.0 39 5.93 2.5
FFC65-40-250 15 81.2 2900 25 13 18.5 2
25 80.0 37 14.5 2
30 78.4 41 15.5 2.5
1.5 20.3 1450 20 2.05 3 2
12.5 20.0 30 2.25 2
15 19.6 34 2.33 2.5
FFC65-40-250A 14 71.0 2900 23 11.7 15 2
23.4 70.0 35 12.6 2
28 68.5 37 13.9 2.5
FFC65-40-250B 13 62.0 2900 22 9.89 15 2
22 61.0 34 10.66 2
26 60.0 38 11.1 2.5
FFC65-40-315 15 127.0 2900 18 28.6 37 2
25 125.0 27 31.2 2
30 124.0 31 32.4 2.5
7.5 32.4 1450 13 5.04 7.5 2
12.5 32.0 21 5.14 2
15 31.7 24 5.34 2.5
FFC65-40-315A 14 111.5 2900 16 26.3 37 2
23.4 110.0 26 26.73 2
28 108.5 29 28.3 2.5
FFC65-40-315B 13 100.0 2900 16 21.2 30 2
22 98.5 25 23.4 2
26.5 97.5 28 24.9 2.5
FFC65-40-315C 12.6 92.0 2900 15 20.9 30 2
1 90.5 24 21.38 2
25.2 89.5 26 23.4 2.5
FFC80-65-125 30 23.2 2900 48 3.91 7.5 3
50 20.0 57 4.74 3
60 17.6 55 5018 4
15 5.8 1450 42 0.56 1.1 2.5
25 5.0 52 0.65 2.5
30 4.4 50 0.71 3
FFC80-65-125A 27 19.0 2900 46 3.01 5.5 3
45 16.0 55 3.53 3
54 14.0 53 3.85 4
FFC80-65-125B 25 16.5 2900 45 2.47 4 3
42 14.5 54 3.04 3
50 12.5 53 3.24 4
FFC80-65-160 30 36.0 2900 45 6.48 11 2
50 32.0 55 7.85 2.3
60 28.4 53 8.68 2.3
15 9.0 1450 40 0.91 1.5 2
25 8.0 50 1.08 2
30 7.2 50 1.17 2.5
FFC80-65-160A 27 29.5 2900 43 5 7.5 2
45 26.0 53 5.96 2.3
54 23.0 51 6.57 2.3
FFC80-65-160B 24.3 24.0 2900 42 3.75 5.5 2
40.5 21.5 52 4.52 2.3
48.6 19.0 50 4.99 2.3
FFC80-50-200 30 55.2 2900 40 11.2 18.5 3.3
50 50.0 50 13.5 2.5
60 45.2 49 14.9 3.2
15 13.5 1450 31 1.76 3 2
25 12.5 44 1.91 2
30 11.5 45 2.07 2.5
FFC80-50-200A 27 45.0 2900 38 8.63 15 2
45 41.0 48 10.38 2.5
54 37.0 47 11.5 3.2
FFC80-50-200B 24.3 36.0 2900 37 6.38 11 2
40.5 32.5 48 7.4 2.5
48.6 29.0 47 8.1 3.2
FFC80-50-250 30 84.0 2900 36 18.9 30 2.5
50 80.0 45 23.47 2.5
60 75.0 47 25.8 3
15 21.0 1450 33 2.57 4 2
25 20.0 43 3.14 2
30 18.8 44 3.46 2.5
FFC80-50-250A 28 74.0 2900 35 16 30 2.5
46.8 70.0 45 19.65 2.5
56 65.0 46 21.3 3
FFC80-50-250B 26 62.0 2900 33 13.2 22 2.5
43.3 60.0 43 16.3 2.5
52 56.0 44 17.8 3
FFC80-50-315 30 128.0 2900 28 37 55 2.5
50 125.0 40 42.2 2.5
60 123.0 43 46.3 3.5
15 32.5 1450 26 5.06 7.5 2.5
25 32.0 36 6 2.5
30 31.5 40 6.38 3
FFC80-50-315A 28 112.0 2900 26 32.5 45 2.5
46.8 110.0 38 36.57 2.5
56 108.0 41 39.8 3.5
FFC80-50-315B 26.5 99.0 2900 24 29.5 45 2.5
44 97.0 36 32 2.5
52.5 95.0 39 34.5 3.5
FFC80-50-315C 23.4 79.0 2900 23 21.7 30 2.5
39 77.0 35 23.16 2.5
46.8 75.5 38 25.1 3.5
FFC100-80-125 60 23.7 2900 53 7.2 11 3.5
100 20.0 61 8.85 3.5
120 16.3 57 9.3 4.5
30 5.95 1450 48 1 1.5 3
50 5.0 56 1.2 3
60 4.1 50 1.3 4
FFC100-80-125A 54 19.0 2900 50 5.5 11 3.5
90 16.0 58 6.7 3.5
108 13.0 54 7 4.5
FFC100-80-160 60 37.0 2900 48 12.5 18.5 3.8
100 32.0 61 14.16 4.3
120 28.0 60 15.1 5
30 9.3 1450 46 1.63 3 3
50 8.0 57 1.89 3.4
60 7.0 56 2.02 3.7
FFC100-80-160A 54 30.0 2900 46 9.5 15 3.8
90 26.0 59 10.7 4.3
108 22.0 58 11 5
FFC100-80-160B 47 22.5 2900 44 6.49 11 3.8
78.5 19.5 57 7.25 4.3
94 17.0 56 7.7 5
FFC100-65-200 60 56.0 2900 51 17.8 30 3.4
100 50.0 60 22.5 3.9
120 44.0 59 24 5.2
30 14.0 1450 48 2.36 4 2.5
50 12.5 56 3 2.5
60 11.0 52 3.4 3
FFC100-65-200A 54 46.0 2900 49 13.7 22 3.4
90 41.0 58 17.2 3.9
108 36.0 57 18.4 5.2
FFC100-65-200B 52 38.0 2900 48 11 18.5 3.4
86.5 35.0 57 14.3 3.9
104 30.0 56 15 5.2
FFC100-65-250 60 88.0 2900 45 31.7 55 3.0
100 80.0 56 38.6 3.6
120 74.0 55 43.6 4.5
30 22.0 1450 38 4.69 7.5 2.5
50 20.0 51 5.29 2.5
60 18.5 52 6.76 3.0
FFC100-65-250A 56 77.0 2900 42 27.7 45 3.0
93.5 70.0 53 33.3 3.6
112 64.5 52 37.5 4.5
FFC100-65-250B 52 67.0 2900 40 23.5 37 3.0
86.5 61.0 51 27.9 3.6
104 56.5 50 31.7 4.5
FFC100-65-315 60 132.0 2900 36 59.4 90 2.8
100 125.0 50 67.5 3.2
120 119.0 52 74.1 4.2
30 33.5 1450 32 8.48 11 2.0
50 32.0 46 9.39 2.0
60 30.5 48 10.3 2.5
FFC100-65-315A 56 115.0 2900 35 49.2 75 2.8
93.5 109.0 49 56.2 3.2
112 104.0 51 61.6 4.2
FFC100-65-315B 52 104.0 2900 34 42.9 75 2.8
86.5 98.0 48 47.68 3.2
104 93.5 50 52.5 4.2
FFC100-65-315C 49 89.0 2900 33 35.7 55 2.8
82 84.5 47 39.8 3.2
98 80.5 49 43.5 4.2
FFC125-100-200 120 61.0 2900 56 35.3 55 4.5
200 50.0 65 41.5 5.0
240 41.0 60 44.3 5.8
60 15.3 1450 52 4.77 7.5 4.0
100 12.5 61 5.53 4.5
120 10.3 54 6.18 5.0
FFC125-100-200A 110 50.0 2900 54 27.5 45 4.5
182 41.0 63 31.9 5.0
218 34.0 56 35.7 5.8
FFC125-100-200B 100 41.5 2900 53 20.9 30 4.5
166 34.0 62 24.6 5.0
199 28.0 55 27.3 5.8
FFC125-100-250 120 90.0 2900 50 58.3 90 3.7
200 80.0 63 68.6 4.5
240 73.0 62 76.3 5.5
60 22.5 1450 47 7.75 11 2.0
100 20.0 60 9 2.3
120 18.0 59 9.88 3.0
FFC125-100-250A 112 79.0 2900 48 49.8 75 3.7
187 70.0 61 57.9 4.5
224 64.0 60 64.5 5.5
FFC125-100-250B 105 67.5 2900 46 41.6 75 3.7
176 60.0 59 48.3 4.5
211 55.0 58 54 5.5
FFC125-100-250C 95 57.0 2900 44 33.2 45 3.7
159 55.0 57 37.6 4.5
190 46.0 56 42.1 5.5
FFC125-100-315 120 132.0 2900 40 106.7 132 4.0
200 125.0 58 116.4 5.2
240 120.0 64 121.5 5.5
60 33.5 1450 41 13.2 22 2.5
100 32.0 55 15.7 2.5
120 30.5 54 18.3 3.0
FFC125-100-315A 112 117.0 2900 37 95.6 132 ¥4.0
187 110.0 54 102.8 5.2
224 106.0 60 106.8 5.5
FFC125-100-315B 105 103.0 2900 35 83.4 110 4.0
176 97.0 52 88.6 5.2
211 93.0 58 91.3 5.5
FFC125-100-315C 98 90.0 2900 34 70 90 4.0
164 84.5 51 73.6 5.2
197 81.0 57 75.6 5.5
FFC125-100-400 60 52.0 1450 36 23.4 37 2.5
100 50.0 43 31.4 2.5
120 48.5 50 31.4 3.0
FFC125-100-400A 53 41.5 1450 28 21.2 30 2.5
89 40.0 42 23.9 2.5
107 38.5 47 23.6 3.0
FFC125-100-400B 49 36.0 1450 26 18.3 22 2.5
83 34.5 41 18.8 2.5
99 33.5 46 19.55 3.0
FFC125-125-250 120 24.8 1450 54 14.9 22 2.5
200 20.0 65 16.6 2.8
240 15.0 56 17.3 3.5
FFC125-125-250A 109 20.5 1450 52 11.6 18.5 2.5
182 16.5 63 12.9 2.8
218 12.5 54 13.6 3.5
FFC125-125-250B 100 17.0 1450 50 9.18 15 2.5
167 14.0 61 10.3 2.8
201 10.5 52 10.9 3.5
FFC125-125-315 120 36.3 1450 51 23.1 37 2.5
200 32.0 63 27.4 2.8
240 28.5 60 30.8 3.8
FFC125-125-315A 106 28.0 1450 50 16 30 2.5
176 25.0 62 19.2 2.8
212 22.0 59 21.3 3.8
FFC125-125-315B 99 25.0 1450 48 13.9 22 2.5
166 22.0 60 16.4 2.8
199 19.5 57 18.4 3.8
FFC125-125-400 120 57.5 1450 49 38 55 2.0
200 50.0 58 46.5 2.5
240 44.0 54 52.8 3.0
FFC125-125-400A 109 48.0 1450 47 30 45 2
182 41.5 56 36.4 2.5
218 36.5 49 43.8 3
FFC125-125-400B 102 41.5 1450 45 25.3 37 2
170 36.0 54 30.6 2.5
204 32.0 49 35.9 3
FFC125-125-400C 96 37.0 1450 43 22.3 37 2
160 32.0 52 26.6 2.5
192 28.0 45 32.2 3
FFC200-150-250 240 23.0 1450 53 28.1 45 3.5
400 20.0 65 33.2 4
460 18.0 62 36 4.5
FFC200-150-250A 218 19.0 1450 52 21.5 30 3.5
363 16.5 64 25.3 4
418 15.0 61 27.7 4.5
FFC200-150-250B 200 16.0 1450 50 17.2 30 3.5
334 14.0 62 20.3 4
384 13.0 59 22.8 4.5
FFC200-150-315 240 35.6 1450 55 41.9 75 3
400 32.0 67 51.6 3.5
460 29.4 65 56.1 4
FFC200-150-315A 218 29.0 1450 53 32.2 55 3
363 26.5 65 40 3.5
418 24.0 63 43 4
FFC200-150-315B 200 25.0 1450 51 26.5 45 3
334 22.5 63 32.2 3.5
384 20.5 61 34.8 4
FFC200-150-400 240 55.8 1450 55 65.7 110 3
400 50.0 66 81.8 3.5
460 47.0 63 92.6 4
FFC200-150-400A 218 46.0 1450 53 51.1 75 3
363 41.0 64 62.9 3.5
418 39.0 61 72.1 4
FFC200-150-400B 200 39.0 1450 51 41.3 75 3
334 35.0 62 50.9 3.5
384 32.5 59 57.1 4
FFC200-150-400C 185 33.0 1450 49 33.6 55 3
309 30.0 60 41.7 3.5
356 28.0 57 47.2 4

关闭当前窗口

陕西太华磁电股份有限公司