陕西太华磁电股份有限公司

产品详情

齿轮泵

【 产品编号 】:11311491816

 

【 产品类别 】:磁力离心泵

 

【 产品规格 】:--

 

【 产品备注 】:--

 

【 产品说明 】:

齿轮泵/MCN型。

标准性能表 Standard performance table

型号
Type
流量
Capacity
(m3/h)
杨程
Heaad
(m)
转速
Speed
(r/min)
电机功率
Motor Power
电机型号
Motor Type
必须汽蚀余量
NPSHr(m)
MCNOA1-0.3/0.5 0.3 0.5 1450 0.55 YB801-4 3
MCNOA1-0.3/1.2 0.3 1.2 1450 0.75 YB82S-4 3
MCNOA1-0.3/1.8 0.3 0.8 1450 1.1 YB90S-4 3
MCNOA-0.5/0.5 0.5 0.5 1450 0.55 YB801-4 3
MCNOA-0.5/1.2 0.5 1.2 1450 0.75 YB802-4 3
MCNOA-0.5/1.8 0.5 0.8 1450 1.1 YB90S-4 3
MCNOB-0.8/0.4 0.8 0.4 1450 1.1 YB90S-4 3
MCNOB-0.8/1.0 0.8 1 1450 1.5 YB90L-4 3
MCNOB-0.8/1.6 0.8 1.6 1450 2.2 YB100L1-4 3
MCN1A-1.0/0.3 1 0.3 1450 0.75 YB802-4 3
MCN1A-1.0/0.6 1 0.6 1450 1.1 YB90S-4 3
MCN1A-1.0/1.2 1 1.2 1450 1.5 YB90L-4 3
MCN1A-1.0/1.8 1 1.8 1450 2.2 YB100L1-4 3
MCN1B-2.0/0.3 2 0.3 1450 1.1 YB90S-4 3
MC1B-2.0/0.6 2 0.6 1450 1.5 YB90L-4 3
MCN1B-2.0/1.2 2 1.2 1450 3 YB100L2-4 3
MCN1B-2.0/1.8 2 1.8 1450 4 YB112M-4 3
MCN1C-3.0/0.4 3 0.4 1450 1.5 YB90L-4 3
MCN1C-3.0/0.8 3 0.8 1450 2.2 YB100L1-4 3
MCN1C-3.0/1.2 3 1.2 1450 4 YB112M-4 3
MCN1C-3.0/2 3 2 1450 5.5 YB132S-4 3
MCN2A-4.5/0.4 4.5 0.4 960 1.5 YB90L-6 3
MCN2A-4.5/0.8 4.5 0.8 960 3 YB1002-6 3
MCN2A-4.5/1.2 4.5 1.2 960 4 YB112M-4 3
MCN2A-4.5/2 4.5 2 960 7.5 YB160M-6 3
MCN2B-6.5/0.4 6.5 0.4 960 2.2 YB100L1-6 3
MCN2B-6.5/0.8 6.5 0.8 960 4 YB112M-6 3
MCN2B-6.5/1.2 6.5 1.2 960 7.5 YB160M-6 3
MCN2B-6.5/2 6.5 2 960 11 YB160L-6 3
MCN2C-10/0.4 10 0.4 960 4 YB112M-6 3
MCN2C-10/0.8 10 0.8 960 7.5 YB160M-6 3
MCN2C-10/1.2 10 1.2 960 11 YB160L-6 3
MCN2C-10/2 10 2 960 15 YB200L-6 3
MCN21A-12/0.4 12 0.4 720 5.5 YB132S-8 3
MCN21A-12/0.8 12 0.8 720 7.5 YB160L-8 y
MCN21A-12/1.2 12 1.2 730 15 YB200L-8 3
MCN21A-12/2 12 2 730 18.5 YB180M-8 3
MCN21B-14/0.4 14 0.4 720 5.5 YB132S-8 3
MCN21B-14/0.8 14 0.8 720 7.5 YB160L-8 3
MCN21B-14/1.2 14 1.2 730 11 YB160L-8 3
MCN21B-14/2 14 2 730 18.5 YB180M-8 3
MCN21C-16/0.4 16 0.4 720 4 YB112M-8 3
MCN21C-16/0.8 16 0.8 720 7.5 YB160L-8 3
MCN21C-16/1.2 16 1.2 730 15 YB200L-8 3
MCN21C-16/2 16 2 730 18.5 YB180M-8 3
MCN3B-18/0.4 18 0.4 730 5.5 YB132S-8 3
MCN3B-18/0.8 18 0.8 730 11 YB160L-8 3
MCN3B-18/1.2 18 1.2 730 18.5 YB180M-8 3
MCN3B-18/2 18 2 730 22 YB225M-8 3
MCN3C-23/0.4 23 0.4 730 7.5 YB160L-8 3
MCN3C-23/0.8 23 0.8 730 11 YB160L-8 3
MCN3C-23/1.2 23 1.2 730 18.5 YB180M-8 3
MCN3C-23/2 23 2 740 37 YB280S-8 3
MCN3D-30/0.4 30 0.4 730 7.5 YB160L-8 3
MCN3D-30/0.8 30 0.8 730 15 YB200L-8 3
MCN3D-30/1.2 30 1.2 730 22 YB225M-8 3
MCN3D-30/2 30 2 740 37 YB280S-8 3

关闭当前窗口

陕西太华磁电股份有限公司