![]() |
4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinamine |
||
|---|---|---|---|
| No. | 010 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 2-Pyrimidinamine, 4-(trifluoromethyl)- | ||
| Alias | Pyrimidine, 2-amino-4-(trifluoromethyl)- (8CI); 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine; 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinamine; 4-Trifluoromethylpyrimidin-2-ylamine | ||
| CAS | 16075-42-6 | ||
| Molecular Formula | C5H4F3N3 | ||
| Molecular Weight | 163.10 | ||
| M.P. | 174~175℃ | ||
| B.P. | 260.7℃ | ||
| Denisty | 1.460g/cm3 (20℃) | ||
| Enthalpy of vaporization | 49.84kJ/mol | ||
| Flash point | 111.5℃ | ||
| Use | As intermediate of glycogen synthase kinase3β | ||

