![]() |
4,4,4-Trifluoro-1-(2-pyridinyl)-1,3-butanedione |
||
|---|---|---|---|
| No. | 013 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-pyridinyl)- | ||
| Alias | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-pyridyl)- (7CI,8CI) ; 4,4,4-Trifluoro-1-(2-pyridinyl)-1,3-butanedione; 4,4,4-Trifluoro-1-(2-pyridyl)-1,3-butanedione | ||
| CAS | 4027-51-4 | ||
| Molecular Formula | C9H6F3NO2 | ||
| Molecular Weight | 217.14 | ||
| M.P. | 25℃ | ||
| B.P. | 253.1℃ | ||
| Denisty | 1.351g/cm3 (20℃) | ||
| Enthalpy of vaporization | 49.05kJ/mol | ||
| Flash point | 106.9℃ | ||
| Use | As intermediate of rare-earth composition luminescent compounds | ||

