![]() |
4,4,4-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)-1,3-butanedione |
||
|---|---|---|---|
| No. | 014 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(3-pyridinyl)- | ||
| Alias | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(3-pyridyl)- (7CI,8CI) ; 4,4,4-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)-1,3-butanedione; 4,4,4-Trifluoro-1-(3-pyridyl)-1,3-butanedione; NSC 42763 | ||
| CAS | 582-73-0 | ||
| Molecular Formula | C9H6F3NO2 | ||
| Molecular Weight | 217.14 | ||
| B.P. | 276.0℃ | ||
| Denisty | 1.351g/cm3 (20℃) | ||
| Enthalpy of vaporization | 51.45kJ/mol | ||
| Flash point | 120.7℃ | ||
| Use | As intermediate of rare-earth composition luminescent compounds | ||

