
![]() |
4,4,4-三氟-1-(吡啶-4-基)-1,3-丁二酮 |
||
|---|---|---|---|
| 编号 | 015 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名 | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-pyridinyl)- | ||
| 别名 | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-pyridyl)- (7CI,8CI) ; NSC 42618, 4,4-Trifluoro-1-(4-pyridinyl)-1,3-butanedione; 4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)-1,3-butanedione; | ||
| CAS | 399-06-4 | ||
| 分子式 | C9H6F3NO2 | ||
| 分子量 | 217.14 | ||
| 溶点 | 213-214.5℃ | ||
| 沸点 | 269.5℃ | ||
| 密度 | 1.351g/cm3 (20℃) | ||
| 汽化焓 | 50.77kJ/mol | ||
| 闪点 | 116.8℃ | ||
| 用途 | 吡啶甲酰三氟丙酮类化合物,主要用于稀土发光配合物合成中间体 | ||

