![]() |
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)-1,3-butanedione |
||
|---|---|---|---|
| No. | 015 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-pyridinyl)- | ||
| Alias | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(4-pyridyl)- (7CI,8CI) ; NSC 42618, 4,4-Trifluoro-1-(4-pyridinyl)-1,3-butanedione; 4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)-1,3-butanedione; | ||
| CAS | 399-06-4 | ||
| Molecular Formula | C9H6F3NO2 | ||
| Molecular Weight | 217.14 | ||
| M.P. | 213-214.5℃ | ||
| B.P. | 269.5℃ | ||
| Denisty | 1.351g/cm3 (20℃) | ||
| Enthalpy of vaporization | 50.77kJ/mol | ||
| Flash point | 116.8℃ | ||
| Use | As intermediate of rare-earth composition luminescent compound | ||

