
![]() |
1-苯基-3-三氟甲基-5-羟基吡唑 |
||
|---|---|---|---|
| 编号 | 025 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名 | 1H-Pyrazol-5-ol, 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)- | ||
| 别名 | 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-5-ol; 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-5-hydroxypyrazole; 5-Hydroxy-1-phenyl-3-trifluoromethylpyrazole | ||
| CAS | 96145-98-1 | ||
| 分子式 | C10H7F3N2O | ||
| 分子量 | 228.17 | ||
| 溶点 | 183-185 ℃ | ||
| 沸点 | 318.4 ℃ | ||
| 密度 | 1.39g/cm3 (20℃) | ||
| 汽化焓 | 58.22 kJ/mol | ||
| 闪点 | 146.4℃ | ||
| 用途 | 吡氟硫磷中间体(Flupyrazofos) | ||

