![]() |
1-Phenyl-3-trifluoromethyl-5-hydroxypyrazole |
||
|---|---|---|---|
| No. | 025 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 1H-Pyrazol-5-ol, 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)- | ||
| Alias | 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-5-ol; 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-5-hydroxypyrazole; 5-Hydroxy-1-phenyl-3-trifluoromethylpyrazole | ||
| CAS | 96145-98-1 | ||
| Molecular Formula | C10H7F3N2O | ||
| Molecular Weight | 228.17 | ||
| M.P. | 183-185 ℃ | ||
| B.P. | 318.4 ℃ | ||
| Denisty | 1.39g/cm3 (20℃) | ||
| Enthalpy of vaporization | 58.22 kJ/mol | ||
| Flash point | 146.4℃ | ||
| Use | As intermediate of flupyrazofos | ||

