![]() |
1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)- |
||
|---|---|---|---|
| No. | 034 | ||
|---|---|---|---|
| Product Name | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)- | ||
| Alias | 1-(2-Thienyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione; 1-Thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone; 2-Thenoyltrifluoroacetone; 3-(2-Thienoyl)-1,1,1-trifluoroacetone; Thenoyltrifluoroacetone; TTA; 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione; Thenoyltrifluoroacetone; | ||
| CAS | 326-91-0 | ||
| Molecular Formula | C8H5F3O2S | ||
| Molecular Weight | 222.18 | ||
| M.P. | 40~44℃ | ||
| B.P. | 96~98 Press: 8 Torr, 227.5℃,Press: 760 Torr | ||
| Denisty | 1.415g/cm3 (20℃) | ||
| Enthalpy of vaporization | 46.40kJ/mol | ||
| Flash point | 111.7℃ | ||
| Use | Luminescent rare earth complexes is mainly used for synthesis of intermediates | ||

