
![]() |
R134A(四氟乙烷)---[物理性质] | ||
|---|---|---|---|
| 分子式 | CH2FCF3 | ||
|---|---|---|---|
| 分子量 | 102.03 | ||
| 沸点,℃ | -26.1 | ||
| 相对密度(30℃),液体,g/cm3 | 1.188 | ||
| 临界温度,℃ | 101.1 | 临界压力,MPA | 4.067 |
| 液体比热,30℃, [KJ/(Kg.℃)] | 1.51 | 饱和液体密度,30℃,(g/cm 3 ) | 1.207 |
| 饱和蒸气压(25℃),kPa | 661.9 | ||
| 汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg | 216 | ||
| 破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 | ||
| 全球变暖系数值 (GWP) | 0.29 | ||
| 溶解度(水中, 25°C), % | 0.15 | ||
| 临界密度, g/cm 3 | 0.512 | ||
| 沸点下蒸发潜能, KJ/Kg | 215.0 | ||

