
![]() |
R22(二氟一氯甲烷)---[物理性质] | ||
|---|---|---|---|
| 分子式 | CHCLF2 | ||
|---|---|---|---|
| 分子量 | 86.48 | ||
| 相对密度(30℃),液体,g/cm3 | 1.174 | ||
| 熔点,℃ | -160.00 | ||
| 临界温度,℃ | 96.15 | ||
| 临界压力,MPA | 4.99 | ||
| 破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0.055 | ||
| 全球变暖系数值 (GWP) | 0.36 | ||
| 液体比热,30℃, [KJ/(Kg.℃)] | 0.31 | ||
| 饱和液体密度,30℃,(g/cm 3 ) | 1.174 | ||
| 等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa,[KJ/(Kg.℃)] | 0.16 | ||
| 临界密度, g/cm 3 | 0.526 | ||
| 沸点下蒸发潜能, KJ/Kg | 233.5 | ||

