
![]() |
混合制冷剂R404A---[物理性质] | ||
|---|---|---|---|
| 组成成分 | R125五氟乙烷 / R143三氟乙烷 / R134a四氟乙烷 | ||
|---|---|---|---|
| 各成分质量比 | 44 / 52 / 4 | ||
| 分子量 | 97.6 | ||
| 沸点, °C | -46.5 | ||
| 临界温度,℃ | 72.1 | 临界压力,MPA | 3.74 |
| 饱和液体密度30℃,(g/cm3) | 1.045 | 液体比热, 30°C, [KJ/(kg °C)] | 0.38 |
| 等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa,[KJ/(Kg.℃)] | 0.21 | ||
| 破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 | ||
| 全球变暖系数值 (GWP) | 0.388 | ||
| 沸点下蒸发潜能, KJ/Kg | 200.1 | ||

