
![]() |
混合制冷剂R407C---[物理性质] | ||
|---|---|---|---|
| 分子式 | HFC32 / HFC-134a / HFC-125 | ||
|---|---|---|---|
| 组成成分 | R32二氟甲烷 / R125五氟乙烷 / R134a四氟乙烷 | ||
| 各成分质量比 | 23 / 25 / 52 | ||
| 分子量 | 86.2 | ||
| 沸点, °C | -43.8 | ||
| 临界温度,℃ | 87.3 | ||
| 临界压力,MPA | 4.63 | ||
| 饱和液体密度 30℃(g/cm3) | 1.139 | ||
| 液体比热, 30°C, [KJ/(kg °C)] | 1.51 | ||
| 等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg.℃)] | 0.963 | ||
| 破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 | ||
| 全球变暖系数值 (GWP) | 0.17 | ||

