
![]() |
混合制冷剂R410A---[物理性质] | ||
|---|---|---|---|
| 组成成分 | R32(二氟甲烷)/R125(五氟乙烷) | ||
|---|---|---|---|
| 分子量 | 72.58 | ||
| 沸点, °C | -51.6 | ||
| 临界温度,℃ | 72.5 | ||
| 临界压力,MPA | 4.95 | ||
| 饱和液体密度 30℃(g/cm3) | 1.038 | ||
| 液体比热, 30°C, [KJ/(kg °C)] | 1.78 | ||
| 等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg.℃)] | 0.85 | ||
| 破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 | ||
| 全球变暖系数值 (GWP) | - | ||
| 临界密度,g/cm3 | 0.500 | ||
| 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 256.7 | ||

