Chemical intermediate |
|||
| Name | assay | package | Order |
| 3-Bromopropionic acid | =99.0% | 100KG/barrel | Order |
| Methyl 3-bromopropionate | =99.0% | 200KG/barrel | Order |
| 1,3,5-tribromobenzene | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| 1,4-Dibromobutane | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| 1,6-dibromohexane | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| 1,8-Dibromooctane | ≥99.0% | 25kg/barrel | Order |
| 1,10-Dibromodecane | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| 1-Hydroxyadamantane | ≥99.0% | 25kg/barrel | Order |
| 1-Bromoadamantane | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| Ethyl 3-bromopropionate | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| 4,4'-dibromobiphenyl | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| Iodobenzene | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| Iodophenol | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| 4-Iodotoluene | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| 4-Fluorophenol | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| 1-Iodo-4-chlorobenzene | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| 1-Iodo-4-bromobenzene | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| 1-Fluoro-4-bromobenzene | ≥99.0% | 25kg/barrel | Order |
| 3-Bromotoluene | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| 1-Adamantanamine Hydrochloride | ≥99.0% | 25kg/barrel | Order |
| Mucobromic acid | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| 2-Fluorophenol | ≥99.0% | 50kg/barrel | Order |
| Azelaic acid | ≥99.0% | 25kg/barrel | Order |
| Bromomethylcyclopropane | ≥99.0% | 200kg/barrel | Order |
| Oxolinic Acid | >98% | 50KG/barrel | Order |
| 4,4'-Oxydianiline | >99.8% | 50KG/barrel | Order |











