Feed additive
| No. | Product name | Molecular formula | Details |
| 01 | Sodium butyrate | C4H7O2Na | Click to view |
| 02 | Iron(II) fumarate | C4H2FeO4 | Click to view |
| 03 | Ferric glycine complex | C4H30 N2O22 S2Fe2 | Click to view |
| 04 | Methionine zinc | C10H20N2O4S2Zn | Click to view |
| 05 | Chromium polynicotinate | C18H12CrN3O6 | Click to view |
| 06 | Chromium picolinate | Cr(C6H4NO2)3 | Click to view |
| 07 | Acetohydroxamic acid | C2H5NO2 | Click to view |
| 08 | Zinc propionate | C6H10O4Zn | Click to view |
| 09 | Betaine hydrochloride | C5H11NO2·HCl | Click to view |
