产品应用指南 | 产品技术指标

氧化铁颜料技术指标

型号 含量 水溶盐 吸油量 筛余物(45筛网) 水份 PH 着色力 颜色
DE DL
最低%
Min%
最高%
Max%
g/100g 最高%
Max%
最高%
Max%
% 最高
Max
红 Red
7101 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
7110 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
7120 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
7130 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
7140 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
7160 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
7190 95 0.3 15-25 0.2 1.0 4-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
黄 Yellow
311 86 0.3 25-35 0.2 1.0 3.5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
312 86 0.3 25-35 0.2 1.0 3.5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
313 86 0.3 25-35 0.2 1.0 3.5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
385 86 0.3 25-35 0.2 1.0 3.5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
绿 Green
825   0.5 15-25 0.2 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
835   0.5 15-25 0.2 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
棕 Brown
910 92 0.5 20-30 0.3 1.0 5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
963 92 0.5 20-30 0.3 1.0 5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
986 92 0.5 20-30 0.3 1.0 5-7 100±2 1.0 -1.0-1.0
黑 Black
5318 92 0.5 15-25 0.5 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
5330 92 0.5 15-25 0.5 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
5750 93 0.5 15-25 0.5 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
5780 93 0.5 15-25 0.5 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
5790 93 0.5 15-25 0.5 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
5854 93 0.5 15-25 0.5 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
耐热黑 Heat stable black
505T 70 0.3 15-25 0.2 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
耐热黄 Heat stable yellow
335T 60 0.5 20-30 0.2 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
340T 60 0.5 20-30 0.2 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0
350T 60 0.5 20-30 0.2 1.0 5-8 100±2 1.0 -1.0-1.0


铁氧体用氧化铁技术指标
项目 Fe2O3
%
min
SiO2
%
max
SO 2-
4
%
max
H2O
%
max
盐酸
不溶物
%
max
筛余物
(320目湿筛)
%
max
拍击
密度
g/ml
指标 98.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.9-1.1