DUCTEL
PBT   ABS PP   PC   Nylon6 Nylon66

UNIC
ABS     HIPS    
PC & PC Alloy     PC/ABS


»  公司简介
»  产品介绍
»  应用典范
»  在线订购
»  质量认证
»  联系我们
聚碳酸酯及其合金   >> 加工性能
 
吸水率
饱和吸水率,%
注塑成型温度范围
烘干温度/时间
线性成型收缩率
熔体流动速率
注射成型时的参考模温
密度
单位     °C °C/hr mm/mm g/10min °C g/cm3
Test Standards ASTM D570 D570     D955 D1238   D792
ISO 62 62       1133   1183
试样状态                
PC聚碳酸酯类 C9000 0.15 0.3 230-260 90/4-6 0.04-0.07   90-110 1.25
C9704 0.15 0.3 240-270 90/4-6 0.03-0.04 5-7(300°C,1.2kg) 90-110 1.34
C9706 0.15 0.3 240-270 90/4-6 0.02-0.03   90-110 1.42
PC合金类 PC/ABS合金 CS100 0.1 0.2 220-240 90/4-6 0.004-0.007 15-20(250°C,5kg) 50-70 1.20
CS9000 0.15 0.3 220-240 90/4-6 0.004-0.007 14-19(230°C,3.8kg) 50-70 1.21
PC/PBT合金 CT100 0.1 0.2 220-240 90/4-6 0.004-0.007 5-8(250°C1.2kg) 70-100 1.20
尼龙-聚丙烯合金 PA/PP AP100 0.8 5.0 220-240 90/4-6 0.01-0.015   70-90 1.05



  mktg@njlhcc.com   sales@njlhcc.com      南京立汉化学有限公司 版权所有(C) 2003