欢迎走进泰尔陶瓷! 今天是:
·高强度密封式瓷质托辊
·耐酸耐温陶瓷砖、板、管
·微孔陶瓷过滤砖、板、管
·全瓷条梁与格栅组合体
·陶粒滤料、瓷砂滤料
·瓷球
·活性瓷球
·微孔瓷球
·陶瓷散堆塔填料
·金属散堆塔填料
·塑料散堆塔填料
 
   
  您现在的位置:首页>>产品介绍

金属散堆塔填料

1、鲍尔环

2、矩鞍环

3、短阶梯环

4、拉西环

5、共轭环

6、内弯弧形筋角扁环

7、改型鲍尔环

8、改型内弧环

 

主要技术指标

名称 规格 mm
直径×高度×壁厚 mm
比表面积 m2/m3
空隙率
%
堆重 kg/m3
堆积个数
pieces/m3
干填料因子
m-1
共轭环
Φ25 25×25×0.3 185 95 312 75000 216
Φ38 38×38×0.5 116 96 275 19500 131
Φ50 50×50×0.8 86 96 275 9770 97
Φ76 76×76×1.0 81 97 245 3980 95
八内环
1″ 25×25×0.3 250 93 210 59200 310
1.5″ 38×38×0.4 138 95 197 14000 163
2″ 50×50×0.5 121 95 218 7000 144
3″ 76×76×0.6 75 95 168 1950 86
矩鞍环
1″ 25×20×0.4 185 96 272 101160 209
1.5 38×30×0.5 112 96 228 24680 137
2″ 50×40×0.6 75 96 174 10400 85
3″ 76×60×0.8 58 97 163 3320 63
双弧环
Φ25 25×25×0.5 179 96 314 87720 202
Φ38 38×38×0.6 144 97 214 35800 156
Φ50 50×50×0.8 82 97 228 11130 90
Φ76 76×76×1.0 57 98 197 4250 61
拉西环
1/2″ 16×16×0.4 360 94 530 210000 460
1″ 25×25×0.7 220 95 596 55000 290
1.5″ 38×38×0.8 150 93 544 19000 190
2″ 50×50×1.0 110 95 402 6500 130
鲍尔环
Φ25 25×25×0.4 218 96 341 55000 255
Φ38 38×38×0.6 141 96 408 19000 165
Φ50 50×50×0.8 107 96 322 6500 124
Φ76 76×76×1.2 74 96 314 1830 75
短阶梯环
0P Φ17×Φ5×H6×0.3 427 94 472 530000 55
1P Φ25×Φ2×H8×0.3 230 96 270 150000 40
1.5P Φ34×Φ29×H11×0.3 198 97 201 60910 29
2P Φ43×Φ38×H14×0.4 164 97 230 33170 22
2.5P Φ51×Φ44×H17×0.4 127 97 186 17900 17
3P Φ66×Φ57×H21×0.4 105 98 139 8800 14
4P Φ86×Φ76×H29×0.4 90 98 143 5000 10
5P Φ131×Φ118×H41×0.6 65 98 136 1480 7

 

 

[返回]  [上一页]  [下一页]

 
 
萍乡市泰尔陶瓷制造有限公司 版权所有(C)2006 网络支持:中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明