- Pesticide
- — —Herbicide
- — —Fungicide
- — —Insecticide&acaricide
- — —Plant Growth Regulator
- — —Fertilizer
- — —Rodenticides
- Imported chemical materials
- — —DAELIM
- — —EXXON
- — —TOTAL
- — —INEOS
- — —BOROUGE
Products
| Item | Product | TC & Formulations | Packing |
| Herbicide | 2,4D | 98% TC | 25kgs/woven bag |
| 720G/L SL(amine salt) OR 600G/L SL(acid) | 200L/drum | ||
| 2,4-D 550G/L EC | 200L/drum | ||
| Glyphosate | 95% TC | 25kgs/woven bag | |
| 41%SL IPA Salt or 480G/L SL IPA Salt or 360G/L SL(acid) | 200L/drum | ||
| 62% SL IPA salt | 250kgs/drum | ||
| Paraquat | 42%TK | 220KG/plastic drum | |
| 20% SL | 200L/plastic drum | ||
| Bentazone | 97% TC | 25kgs/paper barrel | |
| 480G/L SL | 200L/drum | ||
| Tribenuron-methly | 95% TC | 25kgs/drum | |
| 75% WDG(Columnar) | 25kgs/drum | ||
| Propanil | 97%TC | 25kgs/woven bag | |
| 360G/L EC | 200L/drum | ||
| Diquat | 40%TK | 240kgs/plastic drum | |
| 150G/L SL | 200L/drum | ||
| Diuron | 98%TC | 25kgs/woven bag | |
| 80% WP | 25kgs/woven bag | ||
| Alachlor | 92% TC | 200kgs/drum | |
| 48%EC | 200L/drum | ||
| AcetochIor | 95%TC | 200kgs/iron drum | |
| 900G/L EC | 200L/drum | ||
| Metolachlor | 95% TC | 200kgs/drum | |
| 50% EC | 200L/drum | ||
| Butachlor | 92% TC | 200kgs/drum | |
| 60% EC | 200L/drum | ||
| Oxadiazon | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 25% EC | 200L/drum | ||
| 38% SC | 200L/drum | ||
| Pendimethalin | 95%TC | 200kgs/drum | |
| 330G/L EC | 200L/drum | ||
| Clopyralid |
95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 75%WDG | 25kgs/paper barrel | ||
| Triflusulfuron-methyl | 50%WP/50%WDG | 60G/water soluble bag,10pcs/aluminum bag,6kgs/ctn | |
| haloxytop-R-mithyl | 95%TC | 250kgs/iron drum | |
| 108G/L EC | 200L/drum | ||
| Imazapyr | 98%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 25%SL | 200L/drum | ||
| Metsulfuron-methyl | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 60%WP | 25kgs/paper barrel | ||
| Sulfometuron-methyl | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 75%WDG | 25kgs/paper barrel | ||
| Quizalofop-p-ethyl | 95%TC | 25kgs/drum | |
| 50G/L EC | 200L/drum | ||
| Chlorsulfuron | 95%TC | 25KG/drum | |
| 75%WDG | 25KG/drum | ||
| Chlorimuron-ethyl | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| Dicamba | 98%TC | 50kgs/iron drum or 600kgs/ton bag | |
| 48% SL(acid) | 200L/drum | ||
| Imazethapyr | 95%TC | 25KG/drum | |
| 10% SL | 200L/drum | ||
| Triasulfuron | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 50%WDG | 25kgs/paper barrel | ||
| Metribuzin | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 70%WP | 25kgs/paper barrel | ||
| Bispyribac-sodium | 70%WP | 25kgs/paper barrel | |
| Quizalofop-p-tefuryl | 90%TC | 250KG/drum | |
| 4%EC | 200L/drum | ||
| Terbutyrn | 97%TC | 25KG/woven bag | |
| 50%SC | 25KG/woven bag | ||
| Simazine | 97%TC | 25KG/woven bag | |
| 50%SC | 200L/drum | ||
| Clethodim | 24%EC | 200L/drum | |
| Nicosulfuron | 95%TC | 25KG/drum | |
| 75%WDG(columnar) | 25KG/drum | ||
| Oxyfluorfen | 95%TC | 25kgs/paper barrel | |
| 24%EC | 200L/iron drum | ||
| Metolachlor | 96%TC | 200KG/drum | |
| 960G/L EC | 200L/srum | ||
| Clomazone | 96%TC | 25KG/drum | |
| 480G/L EC | 200L/drum | ||
| Atrazine | 97%TC | 25KG/woven bag | |
| 50%SC | 200L/drum | ||
| 80%WP | 25KG/woven bag | ||
| Thifensulfuron | 75%WDG | 25kgs/paper barrel | |
| Prometryn | 97%TC | 25KG/composite bag | |
| 50%SC | 200L/drum | ||
| clodinafop-propargyl | 95%TC | 25kgs/paper barrel |
