Shanghai Zhanshu Chemical Technology Co.,Ltd Home | Chinese
  Products
        Shanghai zhanshu chemical technology co.,ltd specialize in supplying the highest purity natural compounds for the growing natraceutical industry on milligrams to kilograms.
*We employ the strictest quality control administration.the identities and purities of our compounds are analyzed by 1H-NMR,13C-NMR,HPLC.
*The list of available compounds grows rapidly,if the natural compound couln’t be found from our list,please contact us by e-mail to sales@zsuchem.com

SN Compound name CAS number purity
A1 acetyl corynoline not available 98%
A2 acetyl shikonin 24502-78-1 98%
A3 aconitine 302-27-2 98%
A4 acteoside 61276-17-3 98%
A5 aesculetin 305-01-1 98%
A6 aesculin 531-75-9 98%
A7 agnuside 11027-63-7 98%
A8 ailanthone 981-15-7 98%
A9 alantolactone 546-43-0 98%
A10 albiflorin 39011-90-0 98%
A11 alisol A,24-acetate not available 98%
A12 alisol B,23-acetate 19865-76-0 98%
A13 allomatrine 641-39-4 98%
A14 alpinetin 36052-37-6 98%
A15 amarogentin 21018-84-8 98%
A16 amentoflavone 1617-53-4 98%
A17 amygdalin 29883-15-6 98%
A18 anemonin 508-44-1 98%
A19 andrographolide 5508-58-7 98%
A20 andrographolide,14-deoxy not available 98%
A21 andrographolide,14-deoxy
11,12-didehydro
not available 98%
A22 apiosylskimmin not available 98%
A23 arctigenin 7770-78-7 98%
A24 arctiin 20362-31-6 98%
A25 aristolochic acid A 313-67-7 98%
A26 aristolochic acid C 4849-90-5 98%
A27 aristolactam I 13395-02-3 98%
A28 (-)-asarinin 133-04-0 98%
A29 asiatic acid 464-92-6 98%
A30 asiaticoside 16830-15-2 98%
A31 astilbin 29838-67-3 98%
A32 astragalin 480-10-4 98%
A33 astragalosideⅠ not available 98%
A34 astragalosideⅡ 84676-89-1 98%
A35 astragalosideⅣ 84687-43-4 98%
A36 atractylenolide I 73069-13-3 98%
A37 atractylenolide II 73069-14-4 98%
A38 atractylenolideⅢ 73030-71-4 98%
A39 atractylodin 55290-63-6 98%
A40 aucubin 479-98-1 98%
A41 avicularin 572-30-5 98%
 
B1 baldrinal 18234-46-3 98%
B2 baicalin 21967-41-9 98%
B3 bavachin not available 98%
B4 bayogenin 6989-24-8 98%
B5 benzoylpaeoniflorin 38642-49-8 98%
B6 berbamine 478-61-5 98%
B7 berberine 131-10-2 98%
B8 bergapten 484-20-8 98%
B9 bergenin 477-90-7 98%
B10 betulonic acid 4481-62-3 98%
B11 bilobalide 33570-04-6 98%
B12 bilobetin 521-32-4 98%
B13 alpha-boswellic acid 471-66-9 98%
B14 beta-boswellic acid 631-69-6 98%
B15 alpha-boswellic acid,3-acetyl not available 98%
B16 beta-boswellic acid,3-acetyl not available 98%
B17 beta-boswellic acid,11-keto 17019-92-0 98%
B18 beta-boswellic acid,3-acetyl,11-keto not available 98%
B19 britanin 33627-28-0 98%
B20 britannilactone,1-0-acetyl not available 98%
B21 bufalin 465-21-4 98%
B22 bufogenin 465-39-4 98%
B23 bullatine A not available 98%
B24 bullatine B 466-26-2 98%
B25 brucine 357-57-3 98%
 
C1 caffeic acid 331-39-5 98%
C2 calycosin 20575-57-9 98%
C3 calycosin-o-glucopyranoside   98%
C4 canadine 522-97-4 98%
C5 cannabisin A   98%
C6 carnosic acid 6537-80-8 98%
C7 carnosol 5957-80-2 98%
C8 cardamonin 19309-14-9 98%
C9 capsaicin 404-86-4 98%
C10 casticin 479-91-4 98%
C11 catalpol 2415-24-9 98%
C12 catharanthine 2468-21-5 98%
C13 cepharanthine 481-49-2 98%
C14 cichoric acid 6537-80-8 98%
C15 cimicifugoside 66176-93-0 98%
C16 cimifugin 37921-38-3 98%
C17 cinobufagin 470-37-1 98%
C18 cistanoside A 93236-42-1 98%
C19 clinodiside A 916347-31-4 98%
C20 N-o-coffeoyl-methyltyramine not available 98%
C21 columbianadin 5058-13-9 98%
C22 columbianetin 3804-70-4 98%
C23 columbianetin acetate 23180-65-6 98%
C24 colunmbin not available 98%
C25 complanatoside A 146501-37-3 98%
C26 corilagin 23094-69-1 98%
C27 cornin 548-37-8 98%
C28 corosolic acid 4547-24-4 98%
C29 corydine 476-69-7 98%
C30 corylin 53947-92-5 98%
C31 corylifolinin not available 98%
C32 (+)-corynoline 18797-79-0 98%
C33 corynoxine not available 98%
C34 corytuberine 517-56-6 98%
C35 costunolide 553-21-9 98%
C36 crebanine 25127-29-1 98%
C37 crocin 42553-65-1 98%
C38 cucurbitacin B 6199-67-3 98%
C39 cucurbitacin D 3877-86-9 98%
C40 cucurbitacin E 18444-66-1 98%
C41 curculigoside 85643-19-2 98%
C42 curcumol 4871-97-0 98%
C43 (-)-curine 436-05-5 98%
C44 cyanidin chloride 528-58-5 98%
C45 cyanidin-3-glucoside 7084-24-2 98%
C46 cyasterone 17086-76-9 98%
C47 cynarin(1,3-dicaffeoylquinic acid) 1182-34-9 98%
C48 cynarin(1,5-dicaffeoylquinic acid) 30964-13-7 98%
 
D1 daphnetin 486-35-1 98%
D2 dauricine 524-17-4 98%
D3 daurisoline 70553-76-3 98%
D4 dehydrocavidine not available 98%
D5 dehydrocostuslactone 477-43-0 98%
D6 demethoxyyangonin 15345-89-8 98%
D7 demethylbellidifolin not available 98%
D8 demethylwedelolactone 6468-55-9 98%
D9 dictamnine 484-29-1 98%
D10 didymin 14259-47-3 98%
D11 dihydroberberine not available 98%
D12 dihydrocucurbitacin F 50298-90-3 98%
D13 dihydrocucurbitacin F,25-0-acetate 60137-06-6 98%
D14 dihydrokavain 587-63-3 98%
D15 dihydromethysticin 19902-91-1 98%
D16 b,b-dimethyl acrylshikonin not available 98%
D17 diosgenin 512-04-9 98%
 
E1 ecdysterone 5289-74-7 98%
E2 echinacoside 82854-37-3 98%
E3 embelin 550-24-3 98%
E4 emodin 518-82-1 98%
E5 epifriedelinol 16844-71-6 98%
E6 escin Ia 123748-65-5 98%
E7 escin Ib 26339-90-2 98%
E8 escin IIa not available 98%
E9 escin IIb not available 98%
E10 esculentoside A 65497-07-6 98%
E11 esculentoside B not available 98%
E12 euphorbiafactor L1 not available 98%
E13 euphorbiafactor L2 not available 98%
E14 euphorbiafactor L3 not available 98%
E15 evodiamine 518-17-2 98%
 
F1 fargesin 31008-19-2 98%
F2 farrerol 24211-30-1 98%
F3 flavokavain A not available 98%
F4 formononetin 485-72-3 98%
F5 forsythoside A 79916-77-1 98%
F6 forsythoside B not available 98%
F7 fraxin 524-30-1 98%
F8 fraxinellone 28808-62-0 98%
F9 friedelin 559-74-0 98%
 
G1 galangin 548-83-4 98%
G2 2-O-galloylhyperin 53209-27-1 98%
G3 gambogic acid 2752-65-0 98%
G4 gardenoside 24512-62-7 98%
G5 gelsemine 509-15-9 98%
G6 genipin 6902-77-8 98%
G7 genipin-1-b-D-gentiobioside not available 98%
G8 geniposide 24512-63-8 98%
G9 geniposidic acid 27741-01-1 98%
G10 genkwanin not available 98%
G11 gentiopicroside 20831-76-9 98%
G12 ginkgetin 481-46-9 98%
G13 ginkgolide A 15291-75-5 98%
G14 ginkgolide B 15291-77-7 98%
G15 ginkgolide C 15291-76-6 98%
G16 ginsenoside Re not available 98%
G17 ginsenoside Rg1 not available 98%
G18 gomisn B 58546-55-7 98%
G19 guan-fu base A not available 98%
G20 gymnemic acid I 122168-40-5 98%
 
H1 harpagide 6926-08-5 98%
H2 hapagoside 19210-12-9 98%
H3 hemsecin A 60137-06-6 98%
H4 hinokiflavone 19202-36-9 98%
H5 hispidulin 1447-88-7 98%
H6 hastatoside not available 98%
H7 homoarbutin 25712-94-1 98%
H8 homobaldrinal 67910-07-0 98%
H9 homoorientin 4261-42-1 98%
H10 homoplantaginin 17680-84 98%
H11 humulone 26472-41-3 98%
H12 7-hydroxy aristolochic acid A 79185-75-4 98%
H13 hydroxy safflor yellow A not available 98%
H14 hypaconitine 6900-87-4 98%
H15 hyperoside 482-36-0 98%
 
I-1 icaritin 118525-40-9 98%
I-2 imperatorin 482-44-0 98%
I-3 indirubin 479-41-4 98%
I-4 inokosterone,25 R 15130-85-5 98%
I-5 inokosterone,25 S not available 98%
I-6 iridin not available 98%
I-7 irisflorentin 41743-73-1 98%
I-8 isoacteoside not available 98%
I-9 isoalantolactone 470-17-7 98%
I-10 (+)-isocorynoline 475-67-2 98%
I-11 Isodemethyl-wedelolactone not available 98%
I-12 isoescin Ia not available 98%
I-13 isoescin Ib not available 98%
I-14 isoginkgetin 548-19-6 98%
I-15 isoimperatorin 482-45-1 98%
I-16 isoliquiritin 5041-81-6 98%
I-17 isopsoralen 523-50-2 98%
I-18 isoquercitrin 21637-25-2 98%
I-19 isorhamnetin-3-neohesperidoside not available 98%
I-20 isorhynchophylline 6859-01-4 98%
I-21 isosaponarin 19416-87-6 98%
I-22 isosteviol 27975-19-5 98%
I-23 isovitexin not available 98%
 
J1 jatrorrhizine 3621-38-3 98%
J2 jujuboside A 55466-04-1 98%
J3 jujuboside B 55466-05-2 98%
 
K1 kaempferol 520-18-3 98%
K2 (+)-kavain 315-48-4 98%
K3 kirenol 52659-56-0 98%
K4 koumine not available 98%
 
L1 leonurine 24697-74-3 98%
L2 linarin 480-36-4 98%
L3 lindenenol 26146-27-0 98%
L4 linderalactone 728-61-0 98%
L5 linderane 13476-25-0 98%
L6 liquiritin 551-15-5 98%
L7 loganic acid 22255-40-9 98%
L8 loganin 18524-94-2 98%
L9 lupulone 468-28-0 98%
 
M1 madecasoside 34540-22-2 98%
M2 madecassic acid 449-41-7 98%
M3 magnolin 31008-18-1 98%
M4 mangiferin 4773-96-0 98%
M5 matrine 519-02-8 98%
M6 mesaconitine 2752-64-9 98%
M7 11-methoxyyangonin not available 98%
M8 methysticin 20697-20-5 98%
M9 5-O-methylvisammioside 84272-85-5 98%
M10 5-O-methylvisamminol not available 98%
M11 milrinone 78415-72-2 98%
M12 mogroside III not available 98%
M13 mogroside IV not available 98%
M14 mogroside V not available 98%
M15 mollugin 55481-88-4 98%
M16 momordin Ic 96990-18-0 98%
M17 monotropein 5945-50-6 98%
M18 morroniside 25406-64-8 98%
M19 mulberroside A not available 98%
M20 musizin 3785-24-8 98%
M21 myricitrin 17912-87-7 98%
 
N1 neoandrographolide 27215-14-1 98%
N2 neogambogic acid not available 98%
N3 neomangiferin 64809-67-2 98%
N4 nepetin 520-11-6 98%
N5 nepetin-7-glucoside 569-90-4 98%
N6 nepodin 3785-24-8 98%
N7 netoginsenoside R1 80418-24-2 98%
N8 nodakenin 495-31-8 98%
 
O1 obacunone 751-03-1 98%
O2 oleanolic acid 508-02-1 98%
O3 orcinol glucoside not available 98%
O4 oridonin 28957-04-2 98%
O5 orientin 28608-75-5 98%
O6 orientin 2-o-galactopyranosl not available 98%
O7 osthol 484-12-8 98%
O8 oxoxylin A not available 98%
O9 oxymatrine 16837-52-8 98%
O10 oxypaeoniflorin 39011-91-1 98%
O11 oxytuberstemonine   98%
 
P1 pachymic acid 29070-92-6 98%
P2 paeoniflorin 23180-57-6 98%
P3 patchouli alcohol 5986-55-0 98%
P4 pentagalloylglucose 14937-32-7 98%
P5 periplocin 13137-64-9 98%
P6 periplogenin 514-39-6 98%
P7 phillyrin 487-41-2 98%
P8 picfeltarraenin Ia 97230-47-2 98%
P9 picfeltarraenin Ib not available 98%
P10 picrosideⅠ 27409-30-9 98%
P11 picroside II 39012-20-9 98%
P12 pinoresinol diglucoside not available 98%
P13 piperine 94-62-2 98%
P14 platycodin D not available 98%
P15 polydatin 27208-80-6 98%
P16 polygalacic acid 22338-71-2 98%
P17 ponicidin 52617-37-5 98%
P18 praeruptorin A 73069-27-9 98%
P19 (+)-praeruptorin A not available 98%
P20 praeruptorin B not available 98%
P21 (+)-praeruptorin B 78478-28-1 98%
P22 pranoprofen 52549-17-4 98%
P23 prim-O-glucosylcimifugin not available 98%
P24 protopine 130-86-9 98%
P25 protostemonine 27495-40-5 98%
P26 protostemotinine not available 98%
P27 pseudolaric acid A 82508-32-5 98%
P28 pseudolaric acid B 82508-31-4 98%
P29 psoralen 66-97-7 98%
P30 pulchinenoside B4 not available 98%
 
Q1 quercitrin 522-12-3 98%
 
R1 rehmannioside A not available 98%
R2 rehmannioside D not available 98%
R3 rhaponticin 155-58-8 98%
R4 rhapontisterone not available 98%
R5 rhynchophylline 76-66-4 98%
R6 beta-rosasterol not available 98%
R7 rosarin not available 98%
R8 rosavin not available 98%
R9 rosin not available 98%
R10 rosiridin 100462-37-1 98%
R11 rosmanol not available 98%
R12 rosmarinic acid 537-15-5 98%
R13 rubescensin A 28957-04-2 98%
R14 rubescensin B 52617-37-5 98%
R15 rubiadin-1-methyl ether 7460-43-7 98%
R16 rutaecarpine 84-26-4 98%
R17 rutin 153-18-4 98%
R18 rotundine 483-14-7 98%
 
S1 sailkosaponin A 20736-09-8 98%
S2 sailkosaponin D 20874-52-6 98%
S3 salidroside 10338-51-9 98%
S4 salvianolic acid B 4773-96-0 98%
S5 sanggenon C not available 98%
S6 sanggenon D 81422-93-7 98%
S7 sarsasapogenin 82597-74-8 98%
S8 sauchinone 177931-17-8 98%
S9 scandoside methyl ester 27530-67-2 98%
S10 schisandrin A 61281-38-7 98%
S11 schisandrin B 61281-37-6 98%
S12 schisantherin A 58546-56-8 98%
S13 schizandrol A not available 98%
S14 schizandrol B not available 98%
S15 senegenin 2469-34-3 98%
S16 sennoside A 81-27-6 98%
S17 sennoside B 128-57-4 98%
S18 sesamin 607-80-7 98%
S19 shikonin 517-89-5 98%
S20 shionone 10376-48-4 98%
S21 sinomenine HCl 115-53-7 98%
S22 solamargine not available 98%
S23 solasodine 126-17-0 98%
S24 solasonine not available 98%
S25 sophocarpidine 26904-63-3 98%
S26 sophocarpine 145572-44-7 98%
S27 sophocarpine N-oxide 26904-63-3 98%
S28 sophoricoside 152-95-4 98%
S29 sophoridine 641-39-4 98%
S30 sophoridine N-oxide not available 98%
S31 spinosin 72063-39-9 98%
S32 stachydrine HCl 471-87-4 98%
S33 steviol 471-80-7 98%
S34 steviolbioside 41093-60-1 98%
S35 stevioside 57817-89-7 98%
S36 stilbene glycoside,tereahydroxy not available 98%
S37 strychnine 57-24-9 98%
S38 swertiamarin 1738-39-5 98%
S39 syringin 118-34-3 98%
 
T1 tabersonine 4429-63-4 98%
T2 taraxasterol acetate 6426-43-3 98%
T3 tectoridin 611-40-5 98%
T4 tectorigenin 548-77-6 98%
T5 tetrahydropalmatine 2934-97-6 98%
T6 tetrandrine 518-34-3 98%
T7 tiliroside 20316-62-5 98%
T8 timosaponin A-III 41059-79-4 98%
T9 timosaponin B-II not available 98%
T10 toosendanin 58812-37-6 98%
T11 triptolide 38748-32-2 98%
T12 troptonide 38647-11-9 98%
T13 triptophenolide 74285-86-2 98%
T14 Tubeimoside I 102040-03-9 98%
T15 Tubeimoside II 115810-12-3 98%
T16 tuberostemonine 6879-012 98%
T17 turkesterone 41451-87-0 98%
T18 typhaneoside 104472-68-6 98%
 
U1 ursolic acid 77-52-1 98%
 
V1 valtrate 18296-44-1 98%
V2 verbascoside 61276-17-3 98%
V3 verbascoside,2-acetyl not available 98%
V4 verbenalin 548-37-8 98%
V5 vicenin-2 23666-13-9 98%
V6 vindoline 2182-14-1 98%
V7 vitexicarpin 479-91-4 98%
V8 vitexin 64820-99-1 98%
 
W1 wedelolactone 524-12-9 98%
W2 wogonin 632-85-9 98%
W3 wogonoside 51059-44-0 98%
 
X1 xanthatin 26791-73-1 98%
X2 xanthone,1,8-dihydroxy,3,7-dimethoxy not available 98%
 
Y1 yamogenin 512-06-1 98%
Y2 yangonin 500-62-0 98%

Copyright(C)2009,Shanghai Zhanshu Chemical Technology Co., Ltd All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice