Zhejiang Chemline industries Co.,Ltd.
               
  HOME ABOUT US PRODUCT FACILITIES CONTACT US CHINESE
E-MAIL LOGIN
  APIs
  Fine chemicals
  Intermediate
  Pharmaceutical
CONTACT US  
  Add:  Rm.1101-1102, Eastcom Bldg., 398Wensan Road, Hangzhou,  310013,  China
Tel: +86-571-88062298,85802331,
                         85802323
Fax: +86-571-85802005
E-mail: sales@chinachemline.com
MSN ID:  chemline_06@hotmail.com
                chemline_08@hotmail.com
ABOUT US
Pharmaceutical
Powder for Injection Injection Capsule Tablet
Eye Drops Granules Transfusion  

Product Name Specification Vials Packing Packing Size  mm3
1. Ampicillin Sodium for Inj. 500mg 7ml 50×20=1000 490×260×250
1000mg 7ml 50×20=1000 490×260×252
2. Ampicillin/Cloxacillin for Inj. 500mg 7ml 50×20=1000 490×260×250
1000mg 7ml 50×20=1000 520×250×245
3.Ampicillin Sodium/Suibactan Sodium for Inj. 750mg 7ml 50×20=1000 490×260×250
1500mg 10ml 50×20=1000 560×280×320
4. Aztreonam for Inj. 500mg 10ml 50×12=600 430×330×305
1000mg 20ml 50×12=600 530×350×280
2000mg 20ml 50×12=600 530×350×280
5. Benzylpenicillin Sodium for Inj. 1MEGA 7ml 50×20=1000 490×260×252
2MEGA 12ml 50×12=600 460×300×260
5MEGA 20ml 50×12=600 530×350×280
10MEGA 25ml 50×12=600 550×365×295
6.Benzylpenicillin Potassium for Inj. 1MEGA 7ml 50×20=1000 490×260×252
1.6MEGA 12ml 50×12=600 460×300×260
2MEGA 12ml 50×12=600 460×600×260
7. Benzathine Penicillin G for Inj. 1.2MEGA 8ml 50×12=600 525×260×285
1.2MEGA 10ml 50×20=1000 560×280×320
2.4MEGA 12ml 50×20=1000 600×300×330
2.4MEGA 20ml 50×12=600 530×350×280
8.Biapenem for Inj. 300mg 20ml 50×12=600 530×350×280
9. Cefazolin Sodium for Inj. 500mg 7ml 50×20=1000 520×250×245
1000mg 7ml 50×20=1000 520×250×245
10.cefepime for Inj. 500mg 10ml 50×12=600 430×330×305
1000mg 10ml 50×12=600 430×330×305
11. Cefodizime Sodium for Inj. 250mg 7ml 50×20=1000 490×260×252
500mg 10ml 50×12=600 430×330×305
1000mg 10ml 50×12=600 430×330×305
2000mg 20ml 50×12=600 530×350×280
12. Cefotaxime Sodium for Inj. 500mg 10ml 10×60=600 510×255×181
1000mg 10ml 10×60=600 510×255×181
13. Cefoperazone Sodium for Inj. 500mg 7ml 10×100=1000 520×250×245
1000mg 7ml 10×100=1000 520×250×245
14. Cefradine for Inj. 500mg 7ml 10×100=1000 520×250×245
1000mg 7ml 10×100=1000 520×250×245
15. Ceftriaxon Sodium for Inj. 500mg 10ml 50×12=600 430×330×305
1000mg 10ml 50×12=600 430×330×305
16. Fortified Procaine penicillin for Inj. 1MEGA 7ml 50×20=1000 490×260×252
2MEGA 12ml 50×20=1000 600×300×330
3MEGA 18ml 50×12=600 500×340×280
4MEGA 20ml 50×12=600 530×350×280
17. Kanamycin Sulphate for Inj. 1000mg 7ml 50×20=1000 490×260×252
2000mg 12ml 50×12=600 460×300×260
18. Meropenem for Inj. 1000mg 18ml 50×12=600 500×340×280
500mg 10ml 50×12=600 430×330×305
250mg 10ml 50×12=600 430×330×305
19. Oxacillin Sodium for Inj. 500mg 7ml 50×20=1000 490×260×250
1000mg 7ml 50×20=1000 490×260×252
20. Procaine penicillin for Inj. 0.4MEGA 7ml 50×20=1000 490×260×250
1MEGA 7ml 50×20=1000 490×260×252
21. Streptomycini Sulphate for Inj. 1000mg 7ml 50×20=1000 490×260×252
2000mg 12ml 50×12=600 490×300×260
Copyright(C)2011,   Zhejiang Chemline industries Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Supported by   ChemNet   ChinaChemNet   Toocle Copyright Notice