乳酸钙
英文名称:Calcium Lactate
结构式:
分子式:C6H10CaO6
分子量:218.22
包装:20、25KG/纸袋或纸板桶
性状:白色或类白色颗粒或粉状,无味或稍有特异性气味,露置空气中微有风化性。在120°C失去结晶水。溶于冷水,易溶于热水,不溶于乙醇、乙醚或氯仿。
| 乳酸钙 | FCCIV | USP/EP |
| 含量 % | 98.0-101.0 | 98.0-101.0 |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| 干燥失重 % | 22.0-27.0 | 22.0-27.0 |
| 重金属 % | ≤0.02 | ≤0.01 |
| 砷 | ≤2ppm | ≤2ppm |
| 铅 | ≤2ppm | ≤0.3ppm |
| 氟化物 % | ≤0.0015 | ≤0.0015 |
| 铁 % | ≤0.005 | ≤0.0025 |
| 氯化物 % | ≤0.05 | ≤0.004 |
| 硫酸盐 % | ≤0.075 | ≤0.02 |
| 镁碱盐 % | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 钙含量 % | 13.1-14.5 | 13.1-14.5 |
| 磷酸盐 % | / | ≤0.005 |
| 游离酸和游离碱 | 通过EP实验 | 通过EP实验 |
| 有机挥发性杂质 | 通过USP实验 | 通过USP实验 |



