矿物质
| 序号 | 产品名称 | 性状 |
| 01 | 葡萄糖酸钙 | 白色颗粒或粉末,无臭、无味 |
| 02 | 葡萄糖酸锌 | 白色或几乎白色的颗粒或结晶性粉末 |
| 03 | 葡萄糖酸亚铁 | 浅黄包灰色或带灰绿色的粉末或颗粒 |
| 04 | 葡萄糖酸内酯 | 白色结晶或结晶性粉末 |
| 05 | 葡萄糖酸钠 | 白色或微黄色结晶颗粒或粉末 |
| 06 | 葡萄糖酸钾 | 白色结晶性粉末或颗粒 |
| 07 | 葡萄糖酸镁 | 白色粉末或颗粒 |
| 08 | 葡萄糖酸锰 | 桃红色粉末 |
| 09 | 葡萄糖酸铜 | 浅蓝色细粉 |
| 10 | 葡萄糖酸溶液 | - |
| 11 | 柠檬酸硼 | - |
| 12 | 乳酸锌 | 白色颗粒或结晶性粉末 |
| 13 | 乳酸钙 | 白色或类白色颗粒或粉状 |
| 14 | 乳酸镁 | 白色结晶性粉末 |
| 15 | 乳酸钠 | 无色或几乎无色的微粘性澄清液体 |
| 16 | 碳酸钙 | 无臭、无味的白色粉末或无色结晶 |
维生素及营养素
| 序号 | 产品名称 | 性状 |
| 01 | 维生素D3 | 呈均匀一致的浅黄色或米色,球形小颗粒 |
| 02 | 生物素 | 无色至近无色结晶性粉末 |
| 03 | 维生素A | 呈均匀一致的浅黄色或黄色 |
| 04 | 维生素E | - |
| 05 | DHA | 黄色球状颗粒,有鱼腥味 |
| 06 | AA | 均匀的自由流动的颗粒,黄色球状颗粒 |
植物提取物
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 性状 |
| 01 | 叶黄素 | 叶黄素5%-10% | 桔黄色粉末 |
| 02 | 菊花提取物 | 10:1 | 黄至黄棕色细粉 |
| 03 | 金蓉花提取物 | - | - |
其他
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 标准 |
| 01 | 植酸 | - | - |
| 02 | 植酸钠 | - | - |
| 03 | 酒石酸吉他霉素 | ≥1100u/mg | CVP2005 |
| 04 | 烟酸诺氟沙星 | ≥98.0% | National Standard |
| 05 | 恩诺沙星钠 | ≥98.0% | Corporation Standard |
| 06 | 维生素E粉50% | ≥50% | Feed Additive Standard |
| 07 | 阿莫西林可溶性粉 | 10%, 70% | Corporation Standard |
| 08 | 氟苯尼考粉 | 10%, 20%, 50% | National Standard |
| 09 | 吉他霉素预混剂 | 10%, 50%, 95% | National Standard |
| 10 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 50% | Import Standard |
| 11 | 酒石酸乙酰异戊酰泰乐菌素预混剂 | 5% | National Standard |
| 12 | 酒石酸吉他霉素可溶性粉 | 50% | CVP2005 |
| 13 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 32.5% | CVP2005 |
| 14 | 延胡索酸泰妙菌素可溶性粉 | 45% | Import Standard |
| 15 | 伊维菌素预混剂 | 0.2%, 0.6% | Import Standard |


