软件产品
铁氧体产品
材料特性
材  质
产品展示 首页>产品介绍>产品展示
产品展示 产品型号 Ae Le Ve 重量 等级 μi AL 公差
(mm2) (mm) (mm3) (g) (nH)
T36/23/28 179 90 16046 81 ZP40 2300 5645 ±25%
ZH-L5 5000 12419 ±25%
ZH-L7 7000 17437 ±25%
ZH-L10 10000 24964 ±25%
T36/19/13 107 81 8629 45.5 ZP40 2300 3739 ±25%
ZH-L5 5000 8225 ±25%
ZH-L7 7000 11548 ±25%
ZH-L10 10000 16533 ±25%
T38/19/13 119 83 9820 52.8 ZP40 2300 4055 ±25%
ZH-L5 5000 8921 ±25%
ZH-L7 7000 12525 ±25%
ZH-L10 10000 17932 ±25%
T31/19/11 65 75 4884 24.7 ZP40 2300 2423 ±25%
ZH-L5 5000 5331 ±25%
ZH-L7 7000 7485 ±25%
ZH-L10 10000 10716 ±25%
T31/15/15 115 66 7613 41.4 ZP40 2300 4900 ±25%
ZH-L5 5000 10780 ±25%
ZH-L7 7000 15136 ±25%
ZH-L10 10000 21669 ±25%
T29/19/8 39 73 2885 14.4 ZP40 2300 1522 ±25%
ZH-L5 5000 3349 ±25%
ZH-L7 7000 4702 ±25%
ZH-L10 10000 6732 ±25%
T25/15/15 73 60 4417 22.5 ZP40 2300 3448 ±25%
ZH-L5 5000 7586 ±25%
ZH-L7 7000 10651 ±25%
ZH-L10 10000 15248 ±25%
T28/12/8 60 56 3371 19.2 ZP40 2300 3050 ±25%
ZH-L5 5000 6711 ±25%
ZH-L7 7000 9422 ±25%
ZH-L10 10000 13489 ±25%
下一页 >>