| 序号 | 品名 | CAS# | 含量% |
烷烃氯化物类 |
|||
| 1 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 99.95% |
| 2 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 99.95% |
| 3 | 二氯乙烷 | 1300-21-6 | 99.95% |
| 4 | 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 99.95% |
有机胺类 |
|||
| 5 | N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 99.95% |
| 6 | 乙二胺 | 107-15-3 | 99.95% |
| 7 | 三乙胺 | 121-44-8 | 99.95% |
| 8 | 二乙烯三胺 | 111-40-0 | 99.95% |
聚氨酯及发泡料类 |
|||
| 9 | 己二酸 | 124-04-9 | 99.95% |
| 10 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 99.95% |
| 11 | TDI | 584-84-9 | - |
| 12 | MDI | 101-68-8 | - |
| 13 | 聚醚 | - | 99.95% |
(酮,苯,酯,醇)类有机溶剂类 |
|||
| 14 | 丙酮 | 67-64-1 | 99.95% |
| 15 | 环己酮 | 108-94-1 | 99.95% |
| 16 | 甲苯 | 108-88-3 | 99.95% |
| 17 | 二甲苯 | 95-47-6 | 99.95% |
| 18 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 99.95% |
| 19 | 醋酸丁酯 | 123-86-4 | 99.95% |
| 20 | 甲醇 | 67-56-1 | 99.95% |
| 21 | 异丙醇 | 67-63-0 | 99.95% |
| 22 | 丁醇 | 71-36-3 | 99.95% |
无机化工类 |
|||
| 23 | 纯碱 | 497-19-8 | 99.95% |
| 24 | 液碱 | 1310-73-2 | - |
| 25 | 片碱 | 1310-73-2 | 99.95% |
其他化工和医药原料 |
|||
| 26 | 苯酚 | 108-95-2 | 99.95% |
| 27 | 双酚A | 80-05-7 | 99.95% |
| 28 | 硅油 | 63148-62-9 | - |
| 29 | 水合肼 | 10217-52-4 | 99.95% |
| 30 | 吡啶 | 110-86-1 | 99.95% |
| 31 | 氯化亚砜 | 7719-09-7 | 99.95% |
| 32 | 醋酸 | 64-19-7 | 99.95% |
| 33 | EDTA | 60-00-4 | 99.95% |
产品介绍
products


