DUCTEL
PBT   ABS PP   PC   Nylon6 Nylon66

UNIC
ABS     HIPS    
PC & PC Alloy     PC/ABS


»  About Us
»  Product
»  Application
»  e-Order
»  Certification
»  Contact
PBT   >> Processing Propertise  
Water Absorb,%,24hr
Equilibrium Water Content,%
Injection Molding Temperature
Drying Temperature/Time
Linear Molding Shrinkage
Melt Flow Rate
Mold Temperature Control
Melting Point
Density
Units     °C °C/hr mm/mm g/10min °C °C g/cm3
Test Standards ASTM D570 62     D955 D1238     D792
ISO D570 62       1133     1183
Conditions                  
T601 0.09 0.3 225-265 90/4-6 0.013-0.024   60-80 220-225 1.25
T703 0.08 0.4 225-265 90/4-6 0.008-0.012   70-100 220-225 1.42
T706 0.07 0.35 225-270 90/4-6 0.003-0.007   70-100 220-225 1.53
T9000 0.08 0.4 225-260 90/4-6 0.011-0.018   60-80 220-225 1.25
T9703 0.07 0.4 225-260 90/4-6 0.005-0.014   60-80 220-225 1.59
T9706 0.07 0.4 225-265 90/4-6 0.003-0.01   60-80 220-225 1.72



  mktg@njlhcc.com   sales@njlhcc.com      Copyright 2005 Nanjing Lihan Co., Ltd.