Others
| No. | Product name | Specification | Standard |
| 01 | Fytic acid | - | - |
| 02 | Phytic acid dodecasodium | - | - |
| 03 | Kitasamycin Tartrate | ≥1100u/mg | CVP2005 |
| 04 | Norfloxacin nicotinate | ≥98.0% | National Standard |
| 05 | Enrofloxacin sodium | ≥98.0% | Corporation Standard |
| 06 | Vitamin E Powder 50% | ≥50% | Feed Additive Standard |
| 07 | Amoxicillin SP | 10%, 70% | Corporation Standard |
| 08 | Florfenicol powder | 10%, 20%, 50% | National Standard |
| 09 | Kitasamycin Premix | 10%, 50%, 95% | National Standard |
| 10 | Tylosin Tartrate SP | 50% | Import Standard |
| 11 | Acetylisovaleryltylosin Tartrate Premix | 5% | National Standard |
| 12 | Kitasamycin Tartrate SP | 50% | CVP2005 |
| 13 | Neomycin sulfate SP | 32.5% | CVP2005 |
| 14 | Tiamulin Fumarate SP | 45% | Import Standard |
| 15 | Ivermectin Premix | 0.2%, 0.6% | Import Standard |


