首页     |     公司简介     |     FGD专版     |     产品介绍     |     公司业绩     |     荣誉证书     |     联系我们     |     ENGLISH
DU型橡胶带式真空过滤机
DI型(PBF型)连续水平带式
真空过滤机
DZY型真空-压榨过滤机
DY型带式压榨过滤机
DNY型带式浓缩压榨过滤机
PT型陶瓷圆盘真空过滤机
 
DZY型真空-压榨过滤机
DZY VACUUM BELT FILTER PRESS
工作原理及特点:
1、采用组合式结构,真空过滤段和压榨过滤机可单独运行,也可组合一起运行。
2、真空过滤后的滤饼再经压榨使滤饼含水率更低。

规格型号参数:
物料名称
液固比
滤饼含水 (%)
生产效率(干) Kg/m2h
脱硫石膏 4/1 10 600-1000
德土古煤气黑水 10/1 55 600-800
电石渣污水 10/1 30 500-600
乳白液(碱回收) 20波美度 40 800
Nay分子筛母液回收Sio2 4/1 40 75
硫酸污泥 1.5/1 37-42 665-781
烟煤灰水 10/1 20.7 4.9m2/m2h(喂料)
氨II泥 2.82/1 62-65 80-256
氧化锌 10/1 51.2 75.9
氧化锰进原酸浸矿浆 3/1 45.06 88.46
磁铁矿 2.5/1-4/1 7.6 500-1000
硫精矿 4/1-2.5/1 11.63 360-800
铜精矿 4/1-2.5/1 12 400-600
全尾矿 9/1-4/1 21.4 300-500
精铁矿 2/1-1.5/1 8-10 2000-3000
锰 矿 2/1 15-17 800-1000
氢氧化铝 4/1 15-17 350
五氧化二钒 3/1 3.3 174
萤石粉 2/1 11 800
石英粉 1/3 7 1500-2000
金精矿 3/1 25-27 111
仲钨酸铵 2/1 71 250
柠檬酸(硫酸钙) 5/1-3/1 65-75 258
偶有机染料 30/1-20/1 69 100
烧碱和CuS混合液 4/1 19.6 416
ABS树脂 10/1 36-38 170-232
磷酸矿浆 3.5/1 21.5 345
溶性磷肥 2/1-5/1 7-10 1000-2000
氧化镁 4/1 42-45 340-380
铝钒土 1.5/1-4/1 26.4-29 17000
苛化泥 4/1 47-51 1000-1200
硫酸铝残液 1.5/1 37 200
庆大霉素发酵液 1/1-2/1 33.1 78.5
粗氧化锌 4/1 23.5 233
含氧石灰 4/1-5/1 42-51 200-560
盐 铵 4/1 18-20 1000-1500
硅氧化钠 3/1 15-20 300-500
湿法水泥 2/1 16-20 787
选煤精煤 4/1 22.4 218
选煤尾煤 6/1 25 100
硫酸锌矿浆 5/1 45-50 312
磷石膏(P2O5) 4/1-5/1 20-22 800-1000
钾长石 1-2/1 8.9 300
石墨矿灰渣 3/1 33 174
有色金属含锌废浆 22.8/1 88.18-90 74-135
牛皮渣(硫酸铬) 44.1/1 70 75-120
白碳黑 3% 82.5 150
水解渣 10/1 72.2-75.1 338.6
庶渣 10/1 76-80 300
柠檬酸(发酵液) 2.81 60-70 230
柠檬酸(钙盐) 4/1 50-70 157
铀冶炼 0.6/1-1.3/1 18-22 417.73
含锌废浆 22.8/1 88.18-90.52 74-135
硝酸碳服酸不溶液 1.55/1 7.8 715.5
硫酸铝残渣 1.5/1 37-46 96.6-204
转炉污泥 / 22 102
荧光材料酸洗液 2/1 30 185
硬脂酸铅 5/1 59 1500
硝基 4.2/1 / 180
砂料 4/1 19.2 714
次氧化锌悬浮液浸 4/1 45.4 101.7
工艺中的物料液沉砷 10/1 39 221.4
含钡矿料 1.45/1 26.4 60
烧结泥渣 2/1 22 83
活性白土 4/1 50.3 35
氧化锌悬浮液 2.5/1 41.3 28.2
黄砂 3/1 5-7 670-800
煤系高岭土 4/1 51 420-600
含锌和含铁白渣 3.5/1 47.1 27.2
两种悬浮液黑渣 3/1 50.2 22.8
色酸AS 12/1 32 97.2
四硝基问甲酚 10/1   150-213
磷矿石 2/1-1.6/1 12 800-1000
燃煤法灰浆 6/1 31.3-37.6 786-965
ABS(丙烯晴-丁二烯-苯烯共聚) 10-15 40-60 100-40
聚苯乙稀 30-50 9-15 1000-2000
PVA(聚乙稀醇) 10-15 55-65 90-120
磷酸钙 30-40 15-20 500-1000
金钢砂 40 7-10 1500-2000
石英砂 15-20 5-7 1000-2000
铝渣 40-45 26-29 1500-2000
季戌四醇 20-25 23-39 118-216




办公地址:浙江省湖州市美欣达路588号      电 话: +86-572- 2121940
邮 箱:wangnengkj@163.comhehuajx@163.com  邮 编: 313000   传 真:+86-572-2102146  
湖州旺能环保科技有限公司 版权所有(C)2006   网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝