首页 >> 产品展示
PP、RPP立式贮槽(罐)
工称容积 简体规格 本体长度 尺寸HG20592-97 安装尺寸 设备净重
公称直径 壁厚 简体高度 a b c d e f g φ D L n
容积m3 DN S L H KG
8 2200 18 2200 20 2750 65 50 80 80 400 20 400 400 75 12 815
10 2400 18 2400 20 3000 65 50 80 80 400 20 600 600 175 16 1015
12 2400 18 2800 20 3400 65 50 80 80 400 20 600 600 375 16 1125
15 2600 20 3000 22 3650 80 50 80 80 400 20 800 800 475 16 1420
20 3000 22 3000 22 3750 80 50 80 100 400 20 2000 210 475 18 1910
25 3200 22 3200 22 4000 80 50 80 100 400 20 2200 410 575 20 2170
30 3200 22 3800 25 4600 80 50 80 100 400 20 2200 410 875 20 2510
聚丙烯立式贮槽 系列2
关闭当前窗口
建德市瑞强防腐设备有限公司 版权所有(C)2012
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明