首页 >> 产品展示
PP、RPP卧式贮槽(罐)
工称容积 简体规格 本体长度 尺寸HG20592-97 安装尺寸 设备净重
公称直径 壁厚 简体高度   b   d   f g A B C D E F G H
M DN S L L KG
1 1000 10 250 1770 50 350 50 40 50 50 20 200 200 550 220 100 250 750 800 123
1.5 1000 10 800 2320 50 350 50 40 50 50 20 300 250 700 250 100 400 1000 800 150
2 1200 12 700 2325 50 350 50 40 50 50 20 300 250 700 250 120 375 950 1000 222
2.5 1200 12 2000 2625 50 350 50 40 50 50 20 300 250 700 350 120 450 100 1000 240
3 1200 12 2500 3125 50 350 50 40 50 50 20 600 250 250 750 120 625 450 1000 285
4 1400 12 2400 3125 65 400 65 50 50 50 20 600 300 200 750 120 600 400 200 350
5 1400 12 3000 3925 65 400 65 50 50 50 20 600 300 500 750 120 600 2000 200 398
6 1400 15 3600 4330 65 400 65 50 50 50 20 600 300 500 750 120 650 2300 200 547
8 1600 15 3600 4430 80 400 80 65 50 50 20 600 300 500 750 140 750 2100 400 678
10 1800 15 3400 4430 100 400 100 80 50 50 20 600 350 500 750 150 700 2000 600 770
12 1800 15 4200 3130 100 400 100 80 50 50 20 600 350 500 750 150 850 2500 600 910
聚丙烯立式贮槽系列2
关闭当前窗口
建德市瑞强防腐设备有限公司 版权所有(C)2012
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明