杭州卡乐化工有限公司

卡乐兰®(Kalorand®)N

卡乐兰®(Kalorand®)N 尼龙 荧光黄N-8G 荧光红N-B 嫩黄N-5GW 嫩黄N-4G 黄N-4GN 黄N-GR 黄N-R
             
染色深度(%) 2.0 0.6 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5
溶解度(克/升) 90℃ 40 70 50 100 70 60 70
人造光源 R Y R R R R R
日晒(氙灯)ISO 105-B02 1/12 - - 5 5 5-6 4-5 4-5
1/3 - - 6 6 6 5 6
1/1 3 2 6-7 6-7 6 6 6
水浸ISO 105-E01 N SC 5 5 5 4-5 4-5 5 4-5
N PA 3-4 4-5 5 4 4 4-5 4
A SC 5 5 5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 5 4-5 5 5
水洗ISO 105-C03 N SC 4 4-5 5 4-5 4-5 4 4
N PA 5 5 5 5 4-5 4 5
A SC 4 4 5 5 4-5 4-5 5
A PA 5 5 5 5 4-5 4-5 5
碱汗渍ISO 105-E04 N SC 5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-5
N PA 2-3 4-5 4-5 3-4 4 5 4
A SC 5 4-5 5 4-5 5 5 5
A PA 5 5 5 5 5 5 5
海水ISO 105-E02 N SC 3-4 3-4 5 5 4-5 4-5 4-5
N PA 1-2 3-4 4-5 3-4 4 4 4
A SC 4-5 3-4B 5 5 5 4-5 5
A PA 3-4 4-4 5 5 5 4-5 5
氯水(100mg/l)ISO 105-E03 N SC 3R 2B 3-4 3-4 4-5 4 4BR
A SC 3R 4B 3-4 3-4 4 2-3 4-5BR
K SC 3R 4B 4 4 3-4 3-4 4BR
 

卡乐兰®(Kalorand®)N 尼龙 橙N-RL 大红N-3G 大红N-EP 大红N-GS 大红N-FGSN 红N-2BL 红N-2B 红N-2BG
               
染色深度(%) 1.5 0.8 2.0 1.0 2.0 1.2 1.5 1.2
溶解度(克/升) 90℃ 60 50 50 100 40 60 80 70
人造光源 R R Y Y Y Y Y Y
日晒(氙灯)ISO 105-B02 1/12 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 3-4 5
1/3 5-6 4-5 5 4-5 5 5 3-4 6
1/1 6-7 5 5-6 5 5-6 5-6 4 6-7
水浸ISO 105-C03 N SC 5 4-5 5 4-5 5 4-5 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4
A SC 5 5 5 4-5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 4-5 5 5 5 5
水洗ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4-5
N PA 5 4-5 4-5 4 4-5 4 5 4-5
A SC 5 5 5 4-5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 4 5 4 5 5
碱汗渍ISO 105-E04 N SC 5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4
A SC 5 5 5 4-5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 4 5 5 5 5
海水ISO 105-E02 N SC 4-5 5 5 5 5 4 5 5
N PA 4-5 5 5 4 5 4 5 4
A SC 5 5 5 5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 5 5 5 5 5
氯水(100mg/l)ISO 105-E03 N SC 4 4-5 4 3 4 2W 4-5 3
A SC 4 5 4 3-4 4 2-3W 5 4
K SC 4 5 4-5 4 4-5 5 5 5
 

 

卡乐兰®(Kalorand®)N 尼龙 玫红N-3BN 艳红N-6B 紫红N-CB 红玉N-5BL 青莲N-FBL 艳蓝N-RL 蓝N-2RL
             
染色深度(%) 0.9 0.75 2.0 0.25 1.5 1.90 2.0
溶解度(克/升) 90℃ 60 100 60 50 90 90 80
人造光源 Y Y Y Y DR R R
日晒(氙灯)ISO 105-B02 1/12 3-4 2-3 4 4 5 5-6 5
1/3 3-4 3 4-5 4-5 5-6 6 5-6
1/1 4 3-4 5 5 6 6-7 5-6
水浸ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 5 4-5 5 4-5 5
N PA 4 4 4-5 5 5 4-5 4-5
A SC 4-5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 4-5 4-5 5 5 5 5 5
水洗ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5
N PA 4 4 4-5 5 5 4 4
A SC 4-5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 4-5 4-5 5 5 5 4 4-5
碱汗渍ISO 105-E04 N SC 4-5 4-5 4-5 5 5 4-5 5
N PA 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
A SC 4-5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 5 4-5 5 5 5 5 5
海水ISO 105-E02 N SC 4-5 4-5 4-5 5 5 4-5 5
N PA 4 4 4-5 4-5 5 4-5 5
A SC 4--5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 4-5 5 5 5 5 5 5
氯水(100mg/l)ISO 105-E03 N SC 3 4 4-5 2 2-3 1GW 2-3
A SC 3-4 4 4 2 3-4 2GW 2-3
K SC 4 4 5 3R 4-5 4-5 3-4

卡乐兰®(Kalorand®)N 尼龙 蓝N-GL 蓝N-BL 翠蓝N-5G 藏青N-RL 绿N-2J 绿N-GS 黑N-R
             
染色深度(%) 1.5 2.0 1.5 2 1.0 1.5 4.0
溶解度(克/升) 90℃ 70 50 80 60 30 50 110
人造光源 DR R G D D D R
日晒(氙灯)ISO 105-B02 1/12 5 5-6 2 4-5 1-2 5-6 6
1/3 5-6 6 2-3 5 2 5-6 6-7
1/1 6 6-7 3 5-6 2-3 6 7
水浸ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 4-5 4-5 4 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4
A SC 5 5 4-5 5 4-5 5 5
A PA 5 5 4-5 5 4-5 5 5
水洗ISO 105-C03 N SC 4 4-5 3 4-5 3-4 5 4-5
N PA 3-4 4-5 4-5 2-3 3 5 4
A SC 5 5 3-4 4-5 4 5 5
A PA 4 4-5 5 4 3-4 5 5
碱汗渍ISO 105-E04 N SC 4-5 4-5 4 4-5 3-4 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 2 3-4 4-5 4
A SC 5 5 4-5 4-5 4 5 4-5
A PA 5 5 4-5 4-5 4 5 4-5
海水ISO 105-E02 N SC 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4Y 4-5
N PA 4-5 5 4-5 4 4 3-4 4-5
A SC 5 5 4-5 5 4 5 4-5
A PA 5 5 4-5 5 4 5 5
氯水(100mg/l)ISO 105-E03 N SC 2G 3G 2-3G 3R 1-2D 2W 3R
A SC 2G 3-4G 2-3G 3R 1-2D 4 3R
K SC 3-4G 4G 3-4G 3R 3 5 4-5

 

 

地 址:杭州市西湖科技园振华路206号西港新界3E座9楼 邮编:310030
电话:+86-0571-88099587 传真:+86-0571-88095867
邮箱:sales@kalorchem.com 网址:www.kalorchem.com