杭州卡乐化工有限公司

卡乐兰®(Kalorland®)染料  尼龙

卡乐兰®(Kalorland®) 染料 尼龙 可拔 人造光源 金属 摩擦 地毯洗涤 氯水 碱汗渍
- 原样变化 湿 尼龙沾色 原样变化 原样变化 - 棉沾色 尼龙沾色 羊毛沾色 原样变化
黄K-RL   3 R 3DR 4 5 5 4-5 5 5 2-3 M S 5 5  5 5  5 5  5 5 
橙K-RL   4 BR 4-5 5 5 5 4-5 5 5 2-3 M S 5 5  5 5  5 5  5 5
枣红K-RL   2-3 Y 4-5Y 4-5 5 5 5 5 4-5 4 M S 5 5 5 5  5 5  4-5 5
棕K-RL   2-3 R 4-5 4 4-5 5 5 5 4-5 4 M S 5 5  5 5  5 5  5 5
灰K-BL   4 RD 4-5 5 4-5 5 5 5 5 3DR M S 5 5 5 5 5 5 5 5
黑K-BL   2-3 R 4-5 4-5 4-5 5 4-5 5 5 4 M S 4-5 5 4 5 4 5 5 5
黄SL   3-4 B 4-5R 5 5 5 5 5 4-5 4-5 M S 4-5 5 4-5 5 5 5 5 5
红SL   3 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 3Y M S 5 5 4-5 5 5 5 5 5
深蓝SL   2 R 4 3-4 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 5
嫩黄S-4G   3-4 R 4 4D 4-5 5 5 5 5 4-5 M S 4-5 5 4 5 4 5 4-5 5
黄S-R   4 R 5 4-5 4-5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
黄S-2G   4 R 5 4-5 4-5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
橙S-R   2-3 Y 4-5 3 5 5 5 5 4-5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
红S-GN   3-4 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 3WY M S 5 5 4-5 5 5 5 5 5
红S-G   2-3 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 3WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
酱红S-2R   1-2 Y 4-5D 3-4 5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
棕S-GR   3 R 5 4 5 5 5 5 5 1W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
橄榄绿S-G   2 Y 4-5 4-5 5 5 5 5 4-5 2W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
蓝S-2R   2-3 R 4-5 5 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 4-5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 5
藏青S-R   2 D 4 5 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
藏青S-RL   2 D 4 5 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
灰S-G   2-3 R 4-5 4 5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
黑S-DL   3 R 4-5 4-5 5 5 4-5 5 5 4 M S 5 5 4 5 4 5 5 5
黑S-LDN   3 R 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 4 M S 5 5 3-4 5 4-5 5 5
黑S-G   3 R 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 3WG M S 4-5 5 3-4 5 4 5 5 5
黄M-2R   4 R 5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 3WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
黄M-3R   4 R 5 4-5 4-5 5 5 5 5 3WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
橙M-2R   3 R 4-5 4 4-5 5 5 5 4-5 2 M S 5 5 4 5 4 5 4-5 5
枣红M-B   1 Y 4 3B 5 5 4-5 5 5 1W M S 5 5 4-5 5 4-5 5 5 5
棕M-BL   3 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 1-2 M S 5 5 4-5 5 5 5 5 5
深蓝M-BR   2 R 4-5 2-4 4-5 5 4-5 5 4-5 2WG M S 5 5 4-5 5 5 5 4-5 5
黑M-R   3 R 4-5 4-5 5 4-5 4-5 5 5 3-4 M S 4-5 5 3-4 5 4 5 5 5
黑M-G   3 R 5 5 4-5 5 5 5 5 3WG M S 4-5 5 4 5 4 5 5 5

 

卡乐兰®(Kalorland®) 染料 尼龙 水洗60℃ 水洗40℃ 水浸 日晒牢度(氙灯) 溶解度(克/升) 染色深度(%)
棉沾色 尼龙沾色 原样变化 - 尼龙沾色 羊毛沾色 原样变化 尼龙沾色 羊毛沾色 原样变化 2/1 1/1 1/3 1/12 90℃ 25℃
黄K-RL   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7 6-7 6 40 20 1.0
橙K-RL   4-5 5 4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6-7 6-7 60 25 1.0
枣红K-RL   4-5 5 3-4 4-5  4-5 5  U A 5 5 4-5 5 5 5 7-8 7-8 7 6-7 30 15 0.5
棕K-RL   4-5 5 4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7-8 7 6-7 65 30 1.0
灰K-BL   5 5 5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6-7 6 25 15 0.7
黑K-BL   5 5  2-3 4-5 5 5  U A 3-4 5 5 3-4 4-5 5 7 7 6-7 6 45 20 4.0
黄SL   5 5  5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7-8 7-8 6 90 80 2.0
红SL   5 5  4-5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6 5-6 80 60 2.0
深蓝SL   5 5  5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 6 5 4 50 40 2.0
嫩黄S-4G   5 5  '4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5-6 80 40 1.0
黄S-R   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6-7 6 70 50 1.0
黄S-2G   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 7 7 6-7 60 30 1.0
橙S-R   5 5  4-5 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 7 6-7 6 60 45 0.8
红S-GN   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 4-5 6-7 6 5-6 4-5 70 60 0.8
红S-G   5 5  4-5 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 7 6-7 6 50 30 0.8
酱红S-2R   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 6-7 6 5-6 5 50 50 0.50
棕S-GR   5 5  4-5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7-8 7 6-7 40 25 0.75
橄榄绿S-G   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 4-5 6-7 6 5 4 35 20 1.25
蓝S-2R   4-5 5 4-5 5 4-5 5  U A 4-5 4-5 5 4-5 4-5 5 6 5-6 5-6 5 70 40 1.25
藏青S-R   5 5 4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 6 5 4 55 40 1.5
藏青S-RL   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 6 5 4 55 40 1.5
灰S-G   5 5  3-4 5   5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 4-5 7 6-7 6 5-6 50 40 0.8
黑S-DL   5 5  3 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 70 60 4.0
黑S-LDN   5 5  2-3 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 110 70 4.0
黑S-G   5 5  3 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 50 40 4.0
黄M-2R   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5-6 70 50 0.8
黄M-3R   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5-6 70 50 0.8
橙M-2R   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 6-7 6-7 6 5 100 80 0.8
枣红M-B   5 5  5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5 40 15 1.3
棕M-BL   5 5  5 5 5 5  U A 5 5 5 5 4-5 5 7 6-7 6-7 6 60 50 1.3
深蓝M-BR   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 6-7 6 5-6 140 80 2.0
黑M-R   5 5  2 5 5 5  U A 4 5 5 4 4-5 5 7 7 6-7 6 100 70 4.0
黑M-G   5 5  4 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 50 40 4.0


地 址:杭州市西湖科技园振华路206号西港新界3E座9楼 邮编:310030
电话:+86-0571-88099587 传真:+86-0571-88095867
邮箱:sales@kalorchem.com 网址:www.kalorchem.com