产品目录
白燕华
化学名称:胶质碳酸钙
分 子 式:CaCO3
性 质:白色细腻粉末,颗粒表面采用硬脂酸、活性剂和偶联剂进行表面活化处理。
用 途:白燕华活性碳酸钙系列用于鞋料、PVC塑料异性材、密封胶、电线电缆、人造革和其他塑料制品等。
包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指标项目 | 内控指标 | ||||
| 白燕华CC | 白燕华AC | 白燕华101A | 白燕华102A | 白燕华103A | |
| 碳酸钙 ≥ | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 
| 氧化镁 ≤ | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 
| 铁 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| PH值 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 
| 水分 ≤ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 
| 相对密度 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 
| 白度% ≥ | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 
| 45μm筛余物≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
| 活化率 ≥ | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 吸油值g/100g | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 
| 处理剂 | 脂肪酸 | 脂肪酸 | 混合型 | 脂肪酸 | 树脂酸 | 
 
  
 
  
 
   
