产品目录
工业微细(活性)轻质碳酸钙系列
化学名称:碳酸钙
分 子 式:CaCO3
性 质:颗粒度细小的轻质碳酸钙,白色粉末,无臭,无味,平均粒径在0.1-0.3μm范围,比表面积大。
用 途:超细轻质碳酸钙比一般轻质碳酸钙粒径微细均匀,常用作乳液和纸浆的添加剂,超细活性轻质碳酸钙,广泛用于橡胶树脂,涂料,油墨,化妆品等工业中。
包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指标项目 | HG/T 2776-2010 | |||
| 工业微细沉淀碳酸钙 | 工业微细活性沉淀碳酸钙 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
| 碳酸钙(CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 95.0 | 94.0 | 
| PH值 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 
| 105°C下挥发物含量% ≤ | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 
| 盐酸不溶物含量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 94 | 92 | 
| 吸油值/(g/100g) ≤ | 100 | 70 | ||
| 黑点/(个/g) ≤ | 5 | |||
| 堆积密度(松密度)(g/cm3) | 0.3-0.5 | |||
| 比表面积/(m2/g) ≥ | 12 | 6 | 12 | 6 | 
| 平均粒径 | 0.1-1.0 | 1.0-3.0 | 0.1-1.0 | 1.0-3.0 | 
 
  
 
  
 
   
