产品目录
工业轻质碳酸钙
化学名称:沉淀碳酸钙
分 子 式:CaCO3
性 质:白色粉末,无味、无臭、无毒、质轻、空气中稳定,轻微吸湿。
用 途:沉淀碳酸钙是用途最广的无机颜料,大量用于橡胶、纸张、塑料、胶黏剂、涂料、油墨、日用品、化妆品、药物和饲料中。
包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 指标项目 | HG/T 2226-2010 | ||||||
| 橡胶和塑料用 | 涂料用 | 造纸用 | |||||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | ||
| 碳酸钙(CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
| PH值 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
| 105°C下挥发物含量% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
| 盐酸不溶物含量% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 沉降体积ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
| 筛余物 | 125μm试验筛% ≤ | 全通过 | 0.005 | 全通过 | 0.005 | 全通过 | 0.005 | 
| 45μm试验筛% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
| 吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
| 黑点≤ | 5 | ||||||
 
  
 
  
 
   
