产品特点:具有较大的比表面积孔容及严格的粒度分布。
应用范围:主要用于食品抗粘结剂、增稠剂、稳定剂、香精和香料吸附干燥剂、澄清助滤剂等。如在蛋粉、奶粉、可可粉、可可脂、糖粉、植脂性粉末、速溶咖啡、粉状汤料、粉末香精等产品中。
产品标准: HG2791-1996, FCC-1983
技术参数
| 型号 | TOND-AS |
| 项目 | 数值 |
| 外观 | 白色流动性粉末
|
| 白度(WG) | ≥90 |
| 干燥失重(105°C)% | ≤2.5 |
| 灼烧减量(900°C 2h)% | ≤2.0 |
| 表观密度g/ml | ≤0.09 |
| 总盐量(以Na2SO4 、NaCl计)% | ≤0.02 |
| 二氧化硅含量(干基) SiO2 % | ≥99 |
| 重金属(以Pb计)mg/kg | ≤30 |
| 砷 mg/kg | ≤3.0 |
| 铅含量 mg/kg | ≤10 |
| PH值(5%水萃取液) | 5.0-7.0 |
| 平均粒径 μm | ≤3.0 |
| DBP吸收值 ml/g | ≥2.6 |
